本文
村民センター
施設の概要
施設名 | 施設の内容 |
---|---|
ホール | 客席 固定席294席、車いす用スペース 3席 舞台 174平方メートル 控室 1室(2部屋に仕切り可能) |
大会議室 | 176平方メートル(144人規模まで使用可能) 3室に仕切り可能(会議室201・202・203号) プロジェクター(ビデオ16mm・スライド・パソコン映写可能) |
小会議室 | 42平方メートル(20人規模まで使用可能) |
学習室 | 73平方メートル(34人規模まで使用可能) アップライトピアノ |
和室1・2 | 20畳 2間 水屋 |
使用について
申込受付時間と申込方法および使用料の納入
- 申し込みは土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時まで、村民センターで受け付けます。
- 使用日の6か月前にあたる日の属する月の初日(休館日の場合はその翌日)から申し込みできます。
- 申し込みは申請者が直接ご来館のうえ、使用許可申請書により申し込んでください。
- 申し込み時にあわせて使用料の納入をお願いします。
- 付属施設・備品・冷暖房の使用料は使用当日に納めていただきます。
休館日
- 毎週月曜日(その日が祝日の場合は火曜日)
- 祝日の翌日
- 12月29日から翌年1月3日
なお、設備の保守点検のため臨時に休館することがあります。
使用できる時間
- 午前9時から午後9時30分までです。
なお、使用時間には、準備や片付けの時間も含みます。
その他
- センター内は全館禁煙です。
- 大会議室のみ飲食ができます。ただしアルコール類を伴う飲食はできません。
- 使用目的により許可ができない場合や、管理規則などに違反したときは使用許可を取り消すことがあります。
ホールなどの施設の使用料(単位:円) 令和2年4月1日~
使用区分 | 使用料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分 から 12時00分 | 13時00分 から 17時00分 | 17時30分 から 21時30分 | 9時00分 から 17時00分 | 13時00分 から 21時30分 | 9時00分 から 21時30分 | |||
ホール | 入場料を徴収しない使用 | 平日 | 6,000 | 9,000 | 10,000 | 15,000 | 18,000 | 23,000 |
土日 休日 | 7,000 | 12,000 | 13,000 | 19,000 | 25,000 | 30,000 | ||
2,000円以下の入場料を徴収した使用 | 平日 | 7,000 | 12,000 | 13,000 | 19,000 | 25,000 | 30,000 | |
土日 | 11,000 | 16,000 | 18,000 | 27,000 | 34,000 | 42,000 | ||
2,000円を超えた入場料を徴収した使用 | 平日 | 11,000 | 16,000 | 18,000 | 27,000 | 34,000 | 42,000 | |
土日 休日 | 15,000 | 24,000 | 26,000 | 39,000 | 50,000 | 61,000 | ||
その他 | 会議室201・202・203 (各室) | 500 | 600 | 700 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | |
小会議室 | 500 | 600 | 700 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | ||
学習室 | 500 | 600 | 700 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | ||
和室1・2(各室) | 500 | 600 | 700 | 1,200 | 1,400 | 2,000 |
備考
- 「平日」とは、月曜日から金曜日まで((2)に規定する休日を除く)をいいます。
- 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいます。
- 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収するものをいいます。
- 入場料の額に2つ以上の区分がある場合は、その最も高い額を入場料として、この表を適用します。
- ホ-ルを専ら練習または準備のために使用する場合の使用料の額は、この表の区分に従い、この区分に定める額の100分の70に相当する額とします。
- 許可された使用時間を超過して使用する場合の使用料の額は、村長が別に定める額とします。
- その他の各室を営利または営業のために使用する使用料の額は、この表の区分に従い、この区分に定める額の100分の1,000に相当する額とします。
- (5)において算出された使用料の額に100円未満の端数があるときは、切り捨てます。
付属設備を使用する場合の使用料(単位:円)
単位 | |||
---|---|---|---|
ホール関係 | スクリーン | 1式 | 1,000 |
第1ボーダーライト | 1式 | 2,000 | |
サスペンションライト | 1式 | 3,600 | |
フロントサイドライト | 1式 | 1,800 | |
シーリングスポット | 1式 | 3,000 | |
ピンスポット | 1台 | 200 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,800 | |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,400 | |
マイクロホン | 1台 | 600 | |
ワイヤレスマイクロホン | 1台 | 600 | |
拡声装置 | 1式 | 2,000 | |
可搬型ミキサー | 1式 | 500 | |
簡易システムワゴン | 1式 | 1,000 | |
固定スピーカー | 1式 | 1,000 | |
移動型スピーカー | 1台 | 700 | |
はね返りスピーカー | 1台 | 500 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 500 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 500 | |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 500 | |
Datデッキ | 1台 | 700 | |
ピアノ(グランド型) | 1台 | 3,000 | |
その他 | 16mm映写機 | 1台 | 2,000 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 500 | |
ビデオプロジェクター | 1式 | 1,000 | |
ピアノ(たて型) | 1台 | 1,000 | |
編集室拡声装置 | 1式 | 1,000 |
冷房または暖房を使用する場合の使用料(単位:円)
ホール | 1時間ごとに | 2,000 |
会議室201 | 200 | |
会議室202 | 200 | |
会議室203 | 200 | |
小会議室 | 150 | |
学習室 | 200 | |
和室1 | 150 | |
和室2 | 150 |
電気器具の持ち込みをして電力を使用する場合の使用料
電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに |