本文
村長交際費
村長交際費
村長交際費の執行状況をお知らせします。
各月の支出状況を翌月に掲載します。
村長交際費は、村長もしくは村長が指名したものが、村政の円滑な運営を図ることを目的に支出する経費です。
村政の透明性を確保するため、交際費の支出状況を公表していきます。
〔主な支出区分は次のとおりです〕
激励金等:全国大会規模の競技会に出場する団体等に対する激励金等
賛助金等:村が後援または協賛する事業等に対する賛助金等
御祝儀等:式典、飲食が伴う総会や懇親会等
葬儀・見舞い等:村政貢献者に対する香典、見舞い等
その他:上記以外の経費
令和7年度1月分
| No. | 区分 | 内容 | 金額 |
| 1 | 御祝儀等 | 長野県町村会意見交換会 | 4,000 円 |
| 2 | 御祝儀等 | 伊那ライオンズクラブ新年例会 | 5,000 円 |
| 3 | 御祝儀等 | 南箕輪村商工会年始会 | 2,000 円 |
| 4 | 御祝儀等 | (一社)伊那青年会議所懇親会 | 8,000 円 |
| 5 | 御祝儀等 | 上伊那広域連合懇親会 | 6,000 円 |
| 6 | 御祝儀等 | 上伊那郡西天竜土地改良区意見交換会 | 3,000 円 |
| 7 | 御祝儀等 | 上伊那建築三団体新年祝賀会 | 5,000 円 |
| 8 | 御祝儀等 | 長野県建設業協会伊那支部新年祝賀会 | 5,000 円 |
| 9 | 御祝儀等 | 垣内将邦後援会県政報告会・新春の集い | 5,000 円 |
| 10 | 御祝儀等 | 南箕輪村観光協会意見交換会 | 1,000 円 |
| 11 | 御祝儀等 | 上伊那農業協同組合農政懇談会 | 6,000 円 |
| 12 | 御祝儀等 | 伊那法人会南箕輪支部新年会 | 5,000 円 |
| 13 | 御祝儀等 | 清水正康後援会新年総会・県政報告会 | 3,000 円 |
| 合 計 | 58,000 円 | ||
令和7年度累計
| 月 | 激励金等 | 賛助金等 | 御祝儀等 | 葬儀・見舞い等 | その他 | 合計 | ||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 4月 | 0 件 | 0 円 | 1 件 | 10,000 円 | 11 件 | 46,000 円 | 0 件 | 0 円 | 0 件 | 0 円 | 12 件 | 56,000 円 |
| 5月 | 0 件 | 0 円 | 0 件 | 0 円 | 10 件 | 66,000 円 | 3 件 | 15,000 円 | 0 件 | 0 円 | 13 件 | 81,000 円 |
| 6月 | 3 件 | 15,000 円 | 0 件 | 0 円 | 1 件 | 5,000 円 | 0 件 | 0 円 | 0 件 | 0 円 | 4 件 | 20,000 円 |
| 7月 | 7 件 | 39,000 円 | 0 件 | 0 円 | 6 件 | 31,000 円 | 1 件 | 5,000 円 | 2 件 | 11,000 円 | 16 件 | 86,000 円 |
| 8月 | 3 件 | 15,000 円 | 0 件 | 0 円 | 5 件 | 42,000 円 | 2 件 | 15,000 円 | 0 件 | 0 円 | 10 件 | 72,000 円 |
| 9月 | 2 件 | 10,000 円 | 0 件 | 0 円 | 0 件 | 0 円 | 1 件 | 5,000 円 | 0 件 | 0 円 | 3 件 | 15,000 円 |
| 10月 | 2 件 | 15,000 円 | 0 件 | 0 円 | 8 件 | 38,500 円 | 1 件 | 10,000 円 | 0 件 | 0 円 | 11 件 | 63,500 円 |
| 11月 | 2 件 | 15,000 円 | 0 件 | 0 円 | 8 件 | 42,500 円 | 1 件 | 5,000 円 | 0 件 | 0 円 | 11 件 | 62,500 円 |
| 12月 | 0 件 | 0 円 | 0 件 | 0 円 | 5 件 | 22,500 円 | 3 件 | 20,000 円 | 0 件 | 0 円 | 8 件 | 42,500 円 |
| 1月 | 0 件 | 0 円 | 0 件 | 0 円 | 13 件 | 58,000 円 | 0 件 | 0 円 | 0 件 | 0 円 | 13 件 | 58,000 円 |
| 合計 | 19 件 | 109,000 円 | 1 件 | 10,000 円 | 67 件 | 351,500 円 | 12 件 | 75,000 円 | 2 件 | 11,000 円 | 101 件 | 556,500 円 |






