ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

令和2年度入札結果

記事ID:0015904 更新日:2021年4月3日更新 印刷ページ表示

令和2年度の入札結果の一覧です。

                                      金額は税込表記

入札日 工事(業務等)名 入札方法 予定価格 最低制限価格 落札金額 落札業者 入札経過
3月19日 令和3年度 南箕輪村民センター・図書館清掃除菌業務 指名競争 1,793,000円 1,595,550円 ジャーナル商事(株)伊那支店 127経過 [PDFファイル/41KB]
3月19日 令和3年度 南箕輪村公共下水道マンホールポンプ場・グラインダーポンプ場維持管理業務 指名競争 5,258,000円 5,159,000円 南信環境管理センター(株) 126経過 [PDFファイル/42KB]
3月19日 令和3年度 南箕輪村役場庁舎清掃業務 指名競争 2,000,000円 1,320,000円 (株)アップル 125経過 [PDFファイル/40KB]
3月19日 大泉区内配水管布設工事 一般競争 2,112,000円 1,697,294円 2,090,000円 (株)伊那北工機 124経過 [PDFファイル/37KB]
3月19日 北原地区下水道管渠工事 一般競争 3,762,000円 3,007,674円 3,520,000円 (有)田中興業 123経過 [PDFファイル/38KB]
3月19日 社会資本整備総合交付金事業 村道3008・3019号線道路改良工事 一般競争 16,478,000円 13,287,438円 16,390,000円 原建設(株) 122経過 [PDFファイル/40KB]
3月19日 公共下水道マンホール継手耐震設計業務 指名競争 5,500,000円 3,740,000円 中日本建設コンサルタント(株)飯田事務所 121経過 [PDFファイル/42KB]
3月19日 南箕輪村公共下水道事業マンホールポンプ更新工事その3 指名競争 7,469,000円 6,436,738円 7,315,000円 南信環境管理センター(株) 120経過 [PDFファイル/44KB]
3月19日 南箕輪浄化センター電気設備改築工事 指名競争 27,720,000円 24,444,689円 24,453,000円 メタウォーター(株)長野営業所 119経過 [PDFファイル/44KB]
3月11日 大泉区内配水管布設工事 一般競争 不落 2者応札
2月25日 南箕輪村防災研修センター建設工事 建築工事 一般競争 119,537,000円 101,154,350円 119,350,000円 原建設(株) 118経過 [PDFファイル/37KB]
2月17日 南箕輪村防災研修センター建設工事 電気設備工事 一般競争 35,871,000円 29,918,900円 35,420,000円 (有)唐木電設 117経過 [PDFファイル/38KB]
2月17日 南箕輪村防災研修センター建設工事 機械設備工事 一般競争 41,426,000円 34,801,250円 41,360,000円 (株)堀建設 116経過 [PDFファイル/39KB]
2月17日 南箕輪村防災研修センター建設工事 建築工事 一般競争 不落 4者応札
2月17日 下水道事業 大泉1号グラインダーポンプ設置工事 指名競争 不落 4者応札
1月20日 村道1034号線下の沢川支流水路改修工事 一般競争 6,402,000円 5,131,389円 6,325,000円 入戸建設工業(株) 115経過 [PDFファイル/37KB]
1月20日 道路区画線工事 一般競争 4,686,000円 3,673,752円 4,598,000円 (株)堀建設 114経過 [PDFファイル/38KB]
12月23日 黒川河川護岸改修工事 一般競争 14,553,000円 11,722,040円 14,520,000円 (株)伊那総建 113経過 [PDFファイル/37KB]
12月21日 みんなの森整備業務 指名競争 6,974,000円 4,180,000円 平澤林産(有) 112経過 [PDFファイル/41KB]
12月16日 県道伊那箕輪線舗装本復旧工事 一般競争 1,419,000円 1,128,420円 1,419,000円 (有)有賀建設 111経過 [PDFファイル/38KB]
12月16日 大泉所山治山工事 一般競争 4,290,000円 3,417,257円 4,070,000円 (有)田中興業 110経過 [PDFファイル/35KB]
12月16日 輪道橋補修工事 一般競争 1,925,000円 1,503,980円 1,870,000円 (株)宮坂組 109経過 [PDFファイル/36KB]
12月16日 新田水路改修工事 一般競争 2,475,000円 1,983,390円 2,464,000円 入戸建設工業(株) 108経過 [PDFファイル/36KB]
12月16日 黒川河川護岸改修工事 一般競争 不 落 4者応札
12月16日 村道2138号線水路改修工事 一般競争 2,024,000円 1,625,805円 1,870,000円 上野商事土木 107経過 [PDFファイル/38KB]
12月16日 第2配水池洗浄水ポンプ更新工事 指名競争 1,760,000円 1,465,000円 1,760,000円 甲信商事(株)伊那営業所 106経過 [PDFファイル/44KB]
11月27日 国県道舗装本復旧工事 一般競争 不 落 2者応札
11月27日 村道1208号線水路改修工事 一般競争 4,796,000円 3,845,839円 4,730,000円 (株)伊那総建 105経過 [PDFファイル/38KB]
11月27日 村道8号線側溝改修工事 一般競争 2,079,000円 1,667,711円 2,035,000円 (有)有賀建設 104経過 [PDFファイル/37KB]
11月27日 北部保育園改修工事 一般競争 14,883,000円 12,428,069円 14,850,000円 原建設(株) 103経過 [PDFファイル/36KB]
11月27日 南箕輪村小中学校校内LAN等整備工事 指名競争 35,530,000円 34,100,000円 丸登電業(株) 102経過 [PDFファイル/41KB]
11月17日 大芝高原赤松の小屋トイレ改修工事 一般競争 9,636,000円 7,819,017円 9,460,000円 (株)堀建設 101経過 [PDFファイル/38KB]
11月17日 南箕輪小学校トイレ改修工事 機械設備工事 一般競争 10,329,000円 8,605,512円 10,230,000円 (株)堀建設 100経過 [PDFファイル/38KB]
11月17日 南箕輪小学校トイレ改修工事 建築工事・電気設備工事 一般競争 11,726,000円 9,754,887円 11,660,000円 入戸建設工業(株) 99経過 [PDFファイル/38KB]
11月17日 南箕輪中学校教室改修工事 一般競争 6,116,000円 5,213,963円 5,940,000円 原建設(株) 98経過 [PDFファイル/37KB]
11月17日 国県道舗装本復旧工事 一般競争 不 調 応札者なし
11月17日 南箕輪村水道事業 給水車用車庫建築工事 一般競争 2,713,700円 2,673,000円 原建設(株) 97経過 [PDFファイル/37KB]
11月17日 通学路交通安全対策工事 一般競争 2,992,000円 2,380,153円 2,915,000円 入戸建設工業(株) 96経過 [PDFファイル/38KB]
11月17日 村道1208号線水路改修工事 一般競争 不 落 3者応札
11月17日 村道1139号線道路改良工事 一般競争 5,753,000円 4,612,163円 5,720,000円 (株)堀建設 95経過 [PDFファイル/37KB]
11月17日 村道1041号線道路改良工事 一般競争 3,674,000円 2,679,158円 3,597,000円 原建設(株) 94経過 [PDFファイル/36KB]
11月17日 村道8号線側溝改修工事 一般競争 不 落 2者応札
11月17日 味工房厨房機器更新工事 一般競争 5,170,000円 5,170,000円 (株)堀建設 93経過 [PDFファイル/37KB]
11月17日 北部保育園改修工事 一般競争 不 落 4者応札
11月17日 融雪剤購入 指名競争 55,000円 47,850円 鍋林(株)伊那営業所 92経過 [PDFファイル/40KB]
11月17日 おもてなしプリン冷蔵ショーケース購入 指名競争 1,496,000円 1,408,000円 (株)ミヤウチ 91経過 [PDFファイル/43KB]
10月30日 新型コロナウイルス感染症対策 社会福祉施設手洗器等自動水栓化工事 一般競争 3,817,000円 3,364,100円 3,795,000円 (株)伊那北工機 90経過 [PDFファイル/40KB]
10月15日 南箕輪中学校非構造部材耐震改修工事 一般競争 10,296,000円 8,714,659円 10,120,000円 原建設(株) 89経過 [PDFファイル/38KB]
10月15日 沢尻区内配水管布設工事 一般競争 7,931,000円 6,428,073円 7,810,000円 (有)加藤設備工業 88経過 [PDFファイル/37KB]
10月15日 社会資本整備総合交付金事業 村道1063号線舗装修繕工事 一般競争 5,764,000円 4,599,600円 5,720,000円 入戸建設工業(株) 87経過 [PDFファイル/39KB]
10月15日 村道111号線舗装修繕工事 一般競争 19,943,000円 16,047,139円 19,745,000円 (有)有賀建設 86経過 [PDFファイル/39KB]
10月15日 村道105号線道路改良工事 一般競争 5,577,000円 4,472,156円 5,368,000円 (株)伊那総建 85経過 [PDFファイル/38KB]
10月15日 大芝高原味工房・森の交流施設外壁等塗装工事 一般競争 3,201,000円 2,815,145円 3,058,000円 原建設(株) 84経過 [PDFファイル/39KB]
10月15日 南箕輪村民センター・図書館給水栓等取替工事 一般競争 2,200,000円 1,834,392円 2,200,000.円 (株)堀建設 83経過 [PDFファイル/38KB]
10月15日 すくすくはうす外壁修繕工事 一般競争 1,980,000円 1,695,667円 1,980,000円 入戸建設工業(株) 82経過 [PDFファイル/37KB]
10月15日 新型コロナウイルス感染症対策 社会福祉施設手洗器等自動水栓化工事 一般競争 不 落 3者応札
10月15日 新型コロナ対策南箕輪村保健センター水道設備等改修工事 一般競争 2,321,000円 1,952,028円 2,255,000円 (株)堀建設 81経過 [PDFファイル/39KB]
10月15日 南箕輪村役場庁舎トイレ内設備自動水栓化工事 一般競争 1,896,400円 1,706,760円 1,870,000円 原建設(株) 80経過 [PDFファイル/38KB]
10月15日 南箕輪村小中学校タブレット端末購入 指名競争 73,300,000円 73,292,670円 (株)マルマツ 79経過 [PDFファイル/45KB]
10月15日 南箕輪村小中学校水道備品購入 指名競争 3,949,000円 3,905,000円 (株)堀建設 78経過 [PDFファイル/41KB]
10月15日 南箕輪村下水道事業業務継続計画策定業務 指名競争 3,619,000円 2,970,000円 中日本建設コンサルタント(株)飯田事務所 77経過 [PDFファイル/41KB]
10月15日 南箕輪村公共下水道事業マンホールポンプ更新工事その2 指名競争 3,608,000円 3,132,038円 3,410,000円 南信環境管理センター(株) 76経過 [PDFファイル/43KB]
10月15日 南箕輪村水道事業 加圧給水車購入 指名競争 15,491,490円 15,286,340円 晴海産業(株) 75経過 [PDFファイル/42KB]
10月15日 クリーンエネルギー自動車導入事業 電気自動車購入 指名競争 4,785,000円 3,850,000円

(有)ギャランショップ伊北

74経過 [PDFファイル/42KB]
10月15日 南箕輪村公共施設火災報知器等点検業務 指名競争 1,298,000円

1,188,000円 (有)唐沢電気 73経過 [PDFファイル/40KB]
10月15日 避難所用パーテーション購入 指名競争 5,500,000円 5,291,000円 晴海産業(株) 72経過 [PDFファイル/42KB]
10月15日 避難所用備品購入 指名競争 2,915,000円 2,600,400円 晴海産業(株) 71経過 [PDFファイル/42KB]
9月17日 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第3工区 一般競争 2,266,000円 1,814,004円 2,167,000円 入戸建設工業(株) 70経過 [PDFファイル/38KB]
9月17日 村道5号線配水管布設替工事 一般競争 6,457,000円 5,181,074円 5,258,000円 (株)堀建設 69経過 [PDFファイル/39KB]
9月17日 村道1034号線用地測量業務 一般競争 1,232,000円 882,693円 924,000円 馬場測量設計(株) 68経過 [PDFファイル/41KB]
9月17日 大芝湖浚渫工事 一般競争 2,200,000円 1,757,276円 2,200,000円 原建設(株) 67経過 [PDFファイル/37KB]
9月17日 障がい者生きがいセンター外壁修繕工事 一般競争 2,761,000円 2,402,583円 2,717,000円 原建設(株) 66経過 [PDFファイル/38KB]
9月17日 すくすくはうす外壁修繕工事 一般競争 不 落 2者応札
9月17日 南箕輪小学校支障木伐採剪定業務 指名競争 2,999,700円 2,959,000円 (株)堀建設 65経過 [PDFファイル/42KB]
9月17日 南箕輪村水道事業 加圧給水車購入 指名競争 入札中止 4者応札
9月17日 南箕輪村水道事業 大芝公園井戸現況調査業務 指名競争 1,452,000円 1,320,000円 (株)サクセン 64経過 [PDFファイル/41KB]
8月19日 南箕輪中学校プール・更衣室棟長寿命化改修工事 一般競争 73,183,000円 61,455,765円 70,400,000円 宮下建設(株) 63経過 [PDFファイル/40KB]
8月19日 県道伊那北殿線配水管布設工事 一般競争 9,471,000円 7,765,725円 9,350,000円 (株)堀建設 62経過 [PDFファイル/38KB]
8月19日 村道9号線路線測量業務 一般競争 2,079,000円 1,415,119円 1,870,000円 (株)アースプロット 61経過 [PDFファイル/41KB]
8月19日 村道3130号線舗装工事 一般競争 1,782,000円 1,422,465円 1,760,000円 入戸建設工業(株) 60経過 [PDFファイル/36KB]
8月19日 村道2149号線舗装工事 一般競争 5,379,000円 4,290,445円 5,170,000円 (株)宮坂組 59経過 [PDFファイル/38KB]
8月19日 宅地耐震化推進事業 大規模盛土造成地変動予測調査業務 一般競争 2,816,000円 2,066,004円 2,365,000円 (株)ワイド 58経過 [PDFファイル/41KB]
8月19日 南箕輪村広域避難所(村民体育館)空調設備設置工事 一般競争 91,278,000円 76,896,457円 77,000,000円 (株)堀建設 57経過 [PDFファイル/41KB]
8月19日 南箕輪村避難所空調設備設置工事その3 一般競争 22,198,000円 18,797,954円 22,110,000円 原建設(株) 56経過 [PDFファイル/37KB]
8月19日 南箕輪村避難所空調設備設置工事その2 一般競争 20,119,000円 17,037,487円 20,020,000円 (株)堀建設 55経過 [PDFファイル/37KB]
8月19日 南箕輪村避難所空調設備設置工事その1 一般競争 21,197,000円 17,948,113円 21,010,000円 (株)伊那北工機 54経過 [PDFファイル/37KB]
8月19日 南箕輪浄化センター機械・電気設備改築詳細設計業務 指名競争 不 落 7者応札
8月19日 南箕輪村公共下水道管渠更生詳細設計業務 指名競争 7,689,000円 6,600,000円 (株)極東技工コンサルタント長野事務所 53経過 [PDFファイル/42KB]
7月15日 南箕輪中学校電源設備増設工事 一般競争 4,994,000円 4,104,480円 4,895,000円 (株)エイ・エム・シイ 52経過 [PDFファイル/37KB]
7月15日 村道2060号線南田橋現況調査・補修設計業務 一般競争 3,377,000円 2,476,738円 3,300,000円 (株)ゼンシン伊那営業所 51経過 [PDFファイル/40KB]
7月15日 不死清水公園駐車場舗装工事 一般競争 2,145,000円 1,712,169円 1,815,000円 (有)大島緑地アート 50経過 [PDFファイル/39KB]
7月15日 南箕輪小学校トイレ改修工事設計業務 指名競争 1,408,000円 1,210,000円 (有)ワイズ創造研究所 49経過 [PDFファイル/43KB]
7月15日 南箕輪小学校グランドピアノ等購入 指名競争 2,398,000円 2,116,483円 (株)伊那楽器 48経過 [PDFファイル/41KB]
7月15日 南箕輪村公共下水道事業計画策定業務 指名競争 3,696,000円 3,300,000円 (株)極東技工コンサルタント長野事務所 47経過 [PDFファイル/41KB]
7月15日 南箕輪村公共下水道管路施設総合地震対策計画策定業務 指名競争 8,239,000円 6,050,000円 中日本建設コンサルタント(株)飯田事務所 46経過 [PDFファイル/43KB]
7月15日 南箕輪村公共下水道事業マンホールポンプ更新工事 指名競争 6,589,000円

5,708,195円

6,050,000円 (株)伊那エンジニアリング 45経過 [PDFファイル/43KB]
7月15日 北部保育園改修工事実施設計監理業務 指名競争 1,540,000円 990,000円 (株)ゼンシン伊那営業所 44経過 [PDFファイル/43KB]
6月24日 村道1133号線道路改良工事 一般競争 3,333,000円 2,677,088円 3,300,000円 (株)堀建設 43経過 [PDFファイル/36KB]
6月24日 南箕輪村役場第3駐車場舗装工事 一般競争 4,719,000円 3,770,208円 4,675,000円 原建設(株) 42経過 [PDFファイル/37KB]
6月24日 南箕輪中学校非構造部材耐震改修工事設計監理業務 指名競争 1,727,000円 1,485,000円 (株)城取建築設計事務所 41経過 [PDFファイル/44KB]
6月11日 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第2工区 一般競争 4,026,000円 3,219,262円 3,520,000円 上野商事土木 40経過 [PDFファイル/37KB]
6月11日 村道1133号線道路改良工事 一般競争 不 落 3者応札
6月11日 村道9号線側溝改修工事 一般競争 3,190,000円 2,560,884円 2,640,000円 (株)伊那総建 39経過 [PDFファイル/40KB]
6月11日 村道7号線舗装修繕工事 一般競争 2,068,000円 1,651,023円 2,068,000円 (有)有賀建設 38経過 [PDFファイル/39KB]
6月11日 南箕輪村役場第3駐車場舗装工事 一般競争 不 落 3者応札
6月11日 南箕輪村水道事業第1配水池残留塩素計更新工事 指名競争 1,485,000円 1,239,240円 1,375,000円 甲信商事(株)伊那営業所 37経過 [PDFファイル/46KB]
6月11日 村道1133号線支障木伐採業務 指名競争 715,000円 319,000円 (有)高遠興産 36経過 [PDFファイル/42KB]
6月11日 南箕輪村スクールバス更新 指名競争 168,190円 126,280円 八十二オートリース(株) 35経過 [PDFファイル/41KB]
6月11日 公用車(教育委員会事務局)購入 指名競争 4,037,000円 2,878,346円 日産プリンス松本販売(株)伊那営業所 34経過 [PDFファイル/42KB]
5月21日 南箕輪村給食センター調理機器購入 指名競争 5,324,000円

3,960,000円 (株)伊那北工機 33経過 [PDFファイル/44KB]
5月21日 非常用移動式蓄電池購入事業 指名競争 8,580,000円 6,835,400円 晴海産業(株) 32経過 [PDFファイル/41KB]
5月21日 南箕輪村消防団消防車両購入事業 指名競争 10,230,000円 9,713,000円 晴海産業(株) 31経過 [PDFファイル/42KB]
5月14日 南箕輪村公民館屋根・外壁改修工事 一般競争 15,752,000円 13,228,264円 15,620,000円 入戸建設工業(株) 30経過 [PDFファイル/39KB]
5月14日 南部小学校給食室改修工事 一般競争 10,208,000円 8,557,121円 10,120,000円 原建設(株) 29経過 [PDFファイル/38KB]
5月14日 村道1196号線測量業務 一般競争 1,782,000円 1,290,700円 1,683,000円 (株)ワイド 28経過 [PDFファイル/41KB]
5月14日 村道1021号線道路改良工事 一般競争 1,892,000円 1,518,172円 1,870,000円 入戸建設工業(株) 27経過 [PDFファイル/38KB]
5月14日 大芝の湯タイルカーペット張替工事 一般競争 2,123,000円 1,824,896円 2,068,000円 原建設(株) 26経過 [PDFファイル/37KB]
5月14日 大芝荘オイルタンク更新工事 一般競争 3,091,000円 2,561,085円 3,025,000円 (株)堀建設 25経過 [PDFファイル/37KB]
5月14日 南箕輪村水道メーター購入 指名競争 2,000円/個 1,720円/個 愛知時計電機(株)名古屋支店 24経過 [PDFファイル/40KB]
5月14日 松枯損木等処理業務(普通伐採) 指名競争 30,200円/m3 18,480円/m3 (株)薪一 23経過 [PDFファイル/43KB]
5月14日 松枯損木等処理業務(特殊伐採) 指名競争 55,800円/m3 25,740円/m3 (株)薪一 22経過 [PDFファイル/43KB]
5月14日 南箕輪村男女共同参画行動計画策定支援業務 指名競争 3,487,000円

3,137,200円 (株)環境計画 21経過 [PDFファイル/42KB]
5月14日 南箕輪村小中学校建築物等定期調査報告業務 指名競争 2,563,000円 1,485,000円 (株)ゼンシン伊那営業所 20経過 [PDFファイル/44KB]
5月14日 南箕輪中学校プール・更衣室棟長寿命化改修工事設計業務 指名競争 2,937,000円 990,000円 (株)城取建築設計事務所 19経過 [PDFファイル/45KB]
5月14日 南箕輪村防災研修センター建設工事基本・実施設計業務 指名競争 23,408,000円 4,862,000円 (株)田原建築設計事務所 18経過 [PDFファイル/43KB]
5月14日 南箕輪村避難所(11個所)空調設備設置工事設計監理業務 指名競争 6,171,000円

2,970,000円 (有)ワイズ創造研究所 17経過 [PDFファイル/44KB]
5月14日 南箕輪村避難所(村民体育館)空調設備設置工事設計監理業務 指名競争 1,320,000円 1,188,000円 (株)城取建築設計事務所 16経過 [PDFファイル/45KB]
4月16日 南部小学校低学年プール防水工事 一般競争 4,785,000円 3,992,939円 4,708,000円 (株)堀建設 15経過 [PDFファイル/38KB]
4月16日 令和元年度繰越 社会資本整備総合交付金事業(補正)村道1063号線舗装修繕工事 一般競争 6,325,000円 5,047,557円 6,303,000円 (株)堀建設 14経過 [PDFファイル/41KB]
4月16日 南箕輪村研修センター解体工事 一般競争 11,770,000円 9,986,570円 11,000,000円 (株)宮坂組 13経過 [PDFファイル/37KB]
4月16日 味工房エアコン入替工事 一般競争 4,862,000円 4,047,125円 4,840,000円 (株)堀建設 12経過 [PDFファイル/38KB]
4月16日 フォレスト大芝冷暖房機器更新工事 一般競争 4,235,000円 3,494,313円 4,235,000円 (株)堀建設 11経過 [PDFファイル/39KB]
4月16日 南箕輪村人口ビジョン改訂支援業務 指名競争 1,991,000円

959,999円 (特非)SCOP 10経過 [PDFファイル/42KB]
4月16日 南箕輪村公共施設個別施設計画策定支援業務 指名競争 8,976,000円 8,800,000円 東日本総合計画(株)長野支店 09経過 [PDFファイル/40KB]
4月9日 村内道路舗装修繕業務(村内南部) 一般競争 77,000円/t 77,000円/t (有)有賀建設 08経過 [PDFファイル/38KB]
4月9日 村内道路舗装修繕業務(村内北部) 一般競争 77,000円/t 77,000円/t (株)宮坂組 07経過 [PDFファイル/38KB]
4月9日 村道2010号線舗装修繕工事 一般競争 1,573,000円 1,255,445円 1,540,000円 (株)伊那総建 06経過 [PDFファイル/39KB]
4月9日 村道1123号線舗装修繕工事 一般競争

2,277,000円

1,818,778円 2,244,000円 入戸建設工業(株) 05経過 [PDFファイル/38KB]
4月9日 村道7号線・2123号線交差点改良工事 一般競争 2,211,000円 1,775,631円 2,200,000円 入戸建設工業(株) 04経過 [PDFファイル/38KB]
4月9日 南箕輪浄化センター水質汚泥試験業務 指名競争 1,309,000円 1,265,000円 (一財)中部公衆医学研究所 03経過 [PDFファイル/42KB]
4月9日 公用車(建設水道課)購入 指名競争 1,320,000円 1,210,000円 (有)伊那コルト自動車 02経過 [PDFファイル/40KB]
4月9日 公用車(産業課)購入 指名競争 1,892,000円 1,848,000円

(有)ギャランショップ伊北

01経過 [PDFファイル/39KB]

令和元年度以前の入札結果

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)