本文
令和4年度入札結果
令和4年度の入札結果の一覧です。
入札日 | 工事(業務等)名 | 入札方法 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者 | 入札経過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月16日 | 令和5年度南箕輪村小中学校ICT支援・GIGAスクール運営支援センター業務 | 指名競争 | 4,730円/1h | ― | 3,740円/1h | 長野システム開発(株) | 113経過 [PDFファイル/40KB] |
3月16日 | 令和5年度南箕輪村民センター・図書館清掃除菌業務 | 指名競争 | 1,671,200円 | ― | 1,650,000円 | ジャーナル商事(株)伊那支店 | 112経過 [PDFファイル/43KB] |
3月16日 | 令和5年度下水道MP・GP場維持管理業務 | 指名競争 | 5,632,000円 | ― | 5,445,000円 | 南信環境管理センター(株) | 111経過 [PDFファイル/41KB] |
3月16日 | 令和5年度南箕輪村こども館清掃業務 | 指名競争 | 1,277,770円 | ― | 908,292円 | ジャーナル商事(株)伊那支店 | 110経過 [PDFファイル/42KB] |
3月16日 | 令和5年度南箕輪村保健センター清掃業務 | 指名競争 | 561,000円 | ― | 550,000円 | (株)アップル | 109経過 [PDFファイル/42KB] |
3月16日 | 令和5年度南箕輪村役場庁舎清掃業務 | 指名競争 | 2,365,000円 | ― | 2,365,000円 | (株)アップル | 108経過 [PDFファイル/42KB] |
3月16日 | 令和5年度南箕輪村デジタル複合機賃貸借 | 指名競争 | 160,930円 | ― | 93,445円 | ハナワ事務機(有) | 107経過 [PDFファイル/45KB] |
1月31日 | みんなの森遊歩道改修工事 | 一般競争 | 3,223,000円 | 2,893,000円 | 3,135,000円 | (有)田中興業 | 106経過 [PDFファイル/38KB] |
1月25日 | 南部保育園給食室空調設備改修工事 | 一般競争 | 5,346,000円 | 4,918,320円 | 5,280,000円 | (株)堀建設 | 105経過 [PDFファイル/38KB] |
1月25日 | 南箕輪村学校給食センター改修工事設計業務 | 指名競争 | 5,500,000円 | 3,300,000円 | 5,368,000円 | (株)シティプランニング | 104経過 [PDFファイル/46KB] |
1月25日 | 南殿地区下水道管渠工事 | 一般競争 | 3,069,000円 | 2,739,000円 | 3,058,000円 | 入戸建設工業(株) | 103経過 [PDFファイル/37KB] |
1月25日 | 神子柴地区西天竜幹線水路架管工事 | 一般競争 | 3,861,000円 | 3,454,000円 | 3,795,000円 | (株)堀建設 | 102経過 [PDFファイル/38KB] |
1月25日 | 村道2138号線水路改修工事 | 一般競争 | 3,135,000円 | 2,805,000円 | 3,080,000円 | (有)有賀建設 | 101経過 [PDFファイル/39KB] |
1月25日 | 村道1154号線道水路改修工事 | 一般競争 | 1,617,000円 | 1,452,000円 | 1,617,000円 | 入戸建設工業(株) | 100経過 [PDFファイル/37KB] |
1月25日 | 国庫補助交付金事業 村道1098号線歩道設置工事(2工区) | 一般競争 | 16,511,000円 | 14,806,000円 | 16,500,000円 | (株)堀建設 | 99経過 [PDFファイル/38KB] |
1月25日 | 村道1077号線側溝改修工事 | 一般競争 | 1,364,000円 | 1,221,000円 | 1,342,000円 | (株)堀建設 | 98経過 [PDFファイル/37KB] |
12月14日 | 南箕輪村公民館トイレ改修工事 | 一般競争 | 2,706,000円 | 2,475,000円 | 2,640,000円 | (株)堀建設 | 97経過 [PDFファイル/36KB] |
12月14日 | 神子柴地区西天竜幹線水路架管工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 2者応札 |
12月14日 | 村道1208号線道水路改修工事 | 一般競争 | 2,464,000円 | 2,211,000円 | 2,398,000円 | 上野商事土木 | 96経過 [PDFファイル/36KB] |
12月14日 | 村道1157号線道路改良工事 | 一般競争 | 3,256,000円 | 2,915,000円 | 3,245,000円 | 入戸建設工業(株) | 95経過 [PDFファイル/37KB] |
12月14日 | 村道1077号線側溝改修工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 2者応札 |
12月14日 | 村道10号線関係歩道設置工事 | 一般競争 | 14,036,000円 | 12,595,000円 | 13,970,000円 | (株)堀建設 | 94経過 [PDFファイル/37KB] |
12月14日 | 黒川護岸改修工事 | 一般競争 | 3,839,000円 | 3,410,000円 | 3,795,000円 | (株)伊那総建 | 93経過 [PDFファイル/37KB] |
12月14日 | 黒川浚渫業務 | 指名競争 | 836,000円 | ― | 814,000円 | (有)田中興業 | 92経過 [PDFファイル/44KB] |
12月14日 | 道路区画線工事 | 一般競争 | 1,793,000円 | 1,584,000円 | 1,771,000円 | 入戸建設工業(株) | 91経過 [PDFファイル/36KB] |
12月14日 | 大芝村有林森林整備事業 | 指名競争 | 10,670,000円 | ― | 5,940,000円 | (株)薪一 | 90経過 [PDFファイル/42KB] |
12月14日 | 松寿荘及び障がい者生きがいセンター等LED化改修工事 | 一般競争 | 11,704,000円 | 8,778,000円 | 11,000,000円 | (有)唐沢電気 | 89経過 [PDFファイル/39KB] |
12月14日 | 大芝公園木製アスレチック遊具改修業務 | 指名競争 | 1,925,000円 | ― | 1,870,000円 | (有)ワールドドリーム | 88経過 [PDFファイル/41KB] |
12月14日 | 南箕輪村タブレット端末購入 | 指名競争 | 1,544,400円 | ― | 1,141,800円 | (株)アズム松本支店 | 87経過 [PDFファイル/43KB] |
12月14日 | 南箕輪村役場庁舎照明LED化工事 | 一般競争 | 25,399,000円 | 23,367,080円 | 23,892,000円 | (有)唐木電設 | 86経過 [PDFファイル/37KB] |
11月17日 | 南箕輪村村民センターLED化工事 | 一般競争 | 28,017,000円 | 21,012,750円 | 27,979,600円 | (有)唐沢電気 | 85経過 [PDFファイル/37KB] |
11月17日 | 久保地区下水道管渠工事 | 一般競争 | 5,302,000円 | 4,719,000円 | 5,280,000円 | (株)堀建設 | 84経過 [PDFファイル/36KB] |
11月17日 | 県道伊那北殿線給水管布設替工事 | 一般競争 | 1,397,000円 | 1,254,000円 | 1,375,000円 | (株)伊那北工機 | 83経過 [PDFファイル/38KB] |
11月17日 | 村道1157号線道路改良工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 2者応札 |
11月17日 | 北沢川河川改修工事 | 一般競争 | 3,322,000円 | 2,970,000円 | 3,223,000円 | 上野商事土木 | 82経過 [PDFファイル/36KB] |
11月17日 | 村道5号線歩道改良工事 | 一般競争 | 6,523,000円 | 5,841,000円 | 6,435,000円 | 入戸建設工業(株) | 81経過 [PDFファイル/38KB] |
11月17日 | 南箕輪村沢尻河畔林整備事業 | 指名競争 | 1,032,000円 | ― | 858,000円 | (株)クオリス | 80経過 [PDFファイル/42KB] |
11月17日 | 融雪剤購入 | 指名競争 | 66,000円/t | ― | 63,800円/t | 岡野薬品(株)伊那営業所 | 79経過 [PDFファイル/41KB] |
11月17日 | 南部保育園支障木伐採処理業務 | 指名競争 | 627,000円 | ― | 625,900円 | 上伊那森林組合 | 78経過 [PDFファイル/43KB] |
11月17日 | 南箕輪村役場庁舎災害時活用デジタルサイネージ構築業務 | 指名競争 | 2,090,000円 | ― | 1,848,000円 | 伊那電装(株) | 77経過 [PDFファイル/42KB] |
10月14日 | 南箕輪村小中学校学習者用ICT端末ACアダプター購入 | 指名競争 | 846,450円 | ― | 846,450円 | (株)マルマツ | 76経過 [PDFファイル/46KB] |
10月14日 | 公共下水道マンホール継手耐震改修工事 | 一般競争 | 18,601,000円 | 16,676,000円 | 18,480,000円 | (株)堀建設 | 75経過 [PDFファイル/38KB] |
10月14日 | 村道2115号線舗装修繕工事 | 一般競争 | 1,881,000円 | 1,683,000円 | 1,870,000円 | 入戸建設工業(株) | 74経過 [PDFファイル/37KB] |
10月14日 | 村道5号線歩道改良工事 | 一般競争 | ― | ― | ― | ― | 入札取消し |
10月14日 | たけのこ園照明施設LED化工事 | 一般競争 | 2,684,000円 | 2,013,000円 | 2,571,800円 | (株)フィット | 73経過 [PDFファイル/37KB] |
10月14日 | 西部保育園照明施設LED化工事 | 一般競争 | 2,200,000円 | 1,650,000円 | 2,123,000円 | (株)フィット | 72経過 [PDFファイル/38KB] |
10月14日 | 南箕輪村保健センター照明器具LED化改修工事 | 一般競争 | 5,005,000円 | 3,753,750円 | 4,730,000円 | (有)唐沢電気 | 71経過 [PDFファイル/39KB] |
10月14日 | 松寿荘及び障がい者生きがいセンター排煙装置等改修工事 | 一般競争 | 2,574,000円 | 2,368,080円 | 2,530,000円 | 原建設(株) | 70経過 [PDFファイル/40KB] |
10月14日 | 南箕輪村障がい者福祉計画策定支援業務 | 指名競争 | 4,620,000円 | ― | 2,959,000円 | 特定非営利活動法人SCOP | 69経過 [PDFファイル/44KB] |
10月14日 | 南箕輪村役場庁舎等Wi-Fi設置工事 | 指名競争 | 2,728,000円 | 2,046,000円 | 2,332,000円 | 伊藤電工(株)伊那支店 | 68経過 [PDFファイル/44KB] |
9月15日 | 社会教育施設消防用設備保守点検等業務 | 指名競争 | 685,300円 | ― | 674,300円 | 晴海産業(株) | 67経過 [PDFファイル/43KB] |
9月15日 | 南箕輪中学校照明LED化工事調査・設計業務 | 指名競争 | 3,795,000円 | 2,970,000円 | 3,190,000円 | (株)シリウス | 66経過 [PDFファイル/43KB] |
9月15日 | 大芝地区下水道管渠工事 | 一般競争 | 36,278,000円 | 32,835,000円 | 36,080,000円 | (有)田中興業 | 65経過 [PDFファイル/38KB] |
9月15日 | 南箕輪浄化センター機械設備改築工事 | 指名競争 | ― | ― | ― | ― | 1者応札 |
9月15日 | 大芝地区下水道管渠工事に伴う補償工事 | 一般競争 | 3,993,000円 | 3,597,000円 | 3,850,000円 | (有)加藤設備工業 | 64経過 [PDFファイル/37KB] |
9月15日 | 北沢川第3号橋補修工事 | 一般競争 | 10,934,000円 | 9,658,000円 | 10,890,000円 | 原建設(株) | 63経過 [PDFファイル/37KB] |
9月15日 | 村道3129号線道路拡幅工事 | 一般競争 | 3,124,000円 | 2,794,000円 | 3,080,000円 | (有)田中興業 | 62経過 [PDFファイル/38KB] |
9月15日 | 村道2156号線水路改修工事 | 一般競争 | 1,760,000円 | 1,584,000円 | 1,716,000円 | (株)伊那総建 | 61経過 [PDFファイル/38KB] |
9月15日 | 村道1139号線道路改良工事 | 一般競争 | 6,930,000円 | 6,204,000円 | 6,930,000円 | (株)堀建設 | 60経過 [PDFファイル/37KB] |
9月15日 | 村道1071号線道路改良工事 | 一般競争 | 1,936,000円 | 1,738,000円 | 1,837,000円 | 入戸建設工業(株) | 59経過 [PDFファイル/37KB] |
9月15日 | 社会資本整備総合交付金事業 村道10号線舗装修繕工事 | 一般競争 | 25,938,000円 | 23,243,000円 | 25,300,000円 | (有)有賀建設 | 58経過 [PDFファイル/40KB] |
9月15日 | 村道5号線歩道改良工事 | 一般競争 | ― | ― | ― | ― | 入札取消し |
9月15日 | 大芝高原味工房照明LED化工事 | 一般競争 | 3,069,000円 | 2,823,480円 | 2,921,600円 | (有)唐木電設 | 57経過 [PDFファイル/37KB] |
9月15日 | 大芝の湯照明器具LED改修工事 | 一般競争 | 15,378,000円 | 11,533,500円 | 14,817,000円 | (有)唐木電設 | 56経過 [PDFファイル/37KB] |
9月15日 | 大芝公園野球場防護マット改修業務 | 指名競争 | 2,068,000円 | ― | 2,035,000円 | (有)ワールドドリーム | 55経過 [PDFファイル/41KB] |
9月8日 | 繰越 南箕輪村学校給食センター建設工事 電気設備工事 | 一般競争 | 145,772,000円 | 134,110,240円 | 141,350,000円 | (株)エイ・エム・シイ | 54経過 [PDFファイル/38KB] |
9月8日 | 繰越 南箕輪村学校給食センター建設工事 機械設備工事 | 総合評価 | 421,157,000円 | 357,973,000円(失格基準価格) | 418,000,000円 | (株)堀建設 | 53経過 [PDFファイル/39KB] 53結果 [PDFファイル/68KB] |
9月8日 | 繰越 南箕輪村学校給食センター建設工事 建築工事 | 総合評価 | 410,564,000円 | 348,975,000円(失格基準価格) | 410,300,000円 | 原建設(株) | 52経過 [PDFファイル/40KB] 52結果 [PDFファイル/70KB] |
8月19日 | 大泉地区下水道管渠工事 | 一般競争 | 5,984,000円 | 5,335,000円 | 5,940,000円 | (株)堀建設 | 51経過 [PDFファイル/37KB] |
8月19日 | 第1配水池緊急遮断弁装置修繕工事 | 指名競争 | 4,257,000円 | 3,828,000円 | 4,147,000円 | 甲信商事(株)伊那営業所 | 50経過 [PDFファイル/45KB] |
8月19日 | 村道2039号線道路改良工事 | 一般競争 | 2,310,000円 | 2,068,000円 | 2,222,000円 | 入戸建設工業(株) | 49経過 [PDFファイル/37KB] |
8月19日 | 繰越 村道2038号線道路改良工事 | 一般競争 | 16,797,000円 | 15,081,000円 | 16,390,000円 |
(株)伊那総建 |
48経過 [PDFファイル/37KB] |
8月19日 | 社会資本整備総合交付金事業 村道10号線舗装修繕工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 2者応札 |
8月19日 | 北沢川第3号橋補修工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 3者応札 |
8月19日 | 中込区内村道舗装修繕工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 3者応札 |
8月19日 | 南箕輪村高速カラー複合機賃貸借 | 一般競争 | 88,249円 | ― | 83,490円 | 諏訪事務機販売(株) | 47経過 [PDFファイル/37KB] |
7月29日 | 大泉地区下水道管渠工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 3者応札 |
7月29日 | 村道1196号線道路改良工事 | 一般競争 | 6,204,000円 | 5,555,000円 | 6,160,000円 | (株)伊那総建 | 46経過 [PDFファイル/37KB] |
7月29日 | 社会資本整備総合交付金事業 村道1098号線歩道設置工事 | 一般競争 | 16,808,000円 | 15,213,000円 | 16,676,000円 | (株)堀建設 | 45経過 [PDFファイル/39KB] |
7月14日 | 南箕輪村スポーツ推進計画策定支援業務 | 指名競争 | 2,981,000円 | ― | 2,739,000円 | (株)ローカルライフ | 44経過 [PDFファイル/42KB] |
7月14日 | 給食運搬車購入 | 指名競争 | 9,512,360円 | ― | 6,691,117円 | (有)ギャランショップ伊北 | 43経過 [PDFファイル/42KB] |
7月14日 | 南箕輪村小中学校消防用設備及び防火設備定期検査報告業務 | 指名競争 | 2,530,000円 | ― | 1,430,000円 | 三和シヤッター工業(株)伊那出張所 | 42経過 [PDFファイル/42KB] |
7月14日 | 南箕輪村小中学校理科教材備品購入 | 指名競争 | 1,926,100円 | ― | 1,915,870円 | (有)伊那科学器械店 | 41経過 [PDFファイル/42KB] |
7月14日 | 南部小学校給食消毒保管機購入 | 指名競争 | 1,100,000円 | ― | 643,500円 | (有)一誠商事 | 40経過 [PDFファイル/43KB] |
7月14日 | 公共下水道マンホール継手耐震設計業務 | 指名競争 | 3,828,000円 | 3,058,000円 | 3,190,000円 | 中日本建設コンサルタント(株)飯田事務所 | 39経過 [PDFファイル/42KB] |
7月14日 | 神子柴地区下水道管渠工事 | 一般競争 | 3,377,000円 | 3,014,000円 | 3,355,000円 | (株)堀建設 | 38経過 [PDFファイル/37KB] |
7月14日 | 北殿地区下水道管渠工事 | 一般競争 | 3,168,000円 | 2,827,000円 | 3,157,000円 | 入戸建設工業(株) | 37経過 [PDFファイル/37KB] |
7月14日 | 村道1196号線道路改良工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 3者応札 |
7月14日 | 社会資本整備総合交付金事業 村道1098号線歩道設置工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 4者応札 |
7月14日 | 村道8号線側溝改修工事 | 一般競争 | 4,070,000円 | 3,652,000円 | 4,070,000円 | (有)有賀建設 | 36経過 [PDFファイル/38KB] |
7月14日 | 通学路交通安全対策工事 | 一般競争 | 2,981,000円 | 2,640,000円 | 2,860,000円 | (株)堀建設 | 35経過 [PDFファイル/37KB] |
7月14日 | 中込区内村道舗装修繕工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 2者応札 |
7月14日 | サッカーゴール購入 | 指名競争 | 1,432,200円 | ― | 803,000円 | (有)進徳教材社 | 34経過 [PDFファイル/42KB] |
7月14日 | フットサルゴール購入 | 指名競争 | 909,040円 | ― | 647,460円 | (有)進徳教材社 | 33経過 [PDFファイル/43KB] |
7月14日 | 大芝の湯非常灯照明器具改修工事 | 一般競争 | 2,497,000円 | 1,872,750円 | 2,264,482円 | (有)唐沢電気 | 32経過 [PDFファイル/38KB] |
7月14日 | 南箕輪村役場庁舎照明LED化工事調査・設計業務 | 指名競争 | 2,211,000円 | 1,326,600円 | 1,650,000円 | (株)富士コンサル | 31経過 [PDFファイル/43KB] |
6月14日 | 下水道マンホールポンプ更新工事 | 指名競争 | 1,980,000円 | 1,821,600円 | 1,980,000円 | 南信環境管理センター(株) | 30経過 [PDFファイル/43KB] |
6月14日 | 県道吹上北殿線舗装本復旧工事 | 一般競争 | 2,233,000円 | 1,991,000円 | 2,200,000 | (有)有賀建設 | 29経過 [PDFファイル/39KB] |
6月14日 | 社会資本整備総合交付金事業 村道3008号線道路改良工事 | 一般競争 | 28,094,000円 | 25,322,000円 | 27,610,000円 | (株)堀建設 | 28経過 [PDFファイル/38KB] |
6月14日 | 村道3001号線道路改良工事 | 一般競争 | 2,354,000円 | 2,112,000円 | 2,288,000円 | (株)伊那総建 | 27経過 [PDFファイル/37KB] |
6月14日 | 村道2067号線道路改良工事 | 一般競争 | 1,518,000円 | 1,364,000円 | 1,485,000円 | (株)伊那総建 | 26経過 [PDFファイル/38KB] |
6月14日 | 村道1056号線道路改良工事 | 一般競争 | 3,058,000円 | 2,739,000円 | 3,058,000円 | 入戸建設工業(株) | 25経過 [PDFファイル/37KB] |
6月14日 | 北原公園東屋整備工事 | 一般競争 | 2,508,000円 | 2,307,360円 | 2,508,000円 | 入戸建設工業(株) | 24経過 [PDFファイル/37KB] |
6月14日 | 車沢川護岸改修工事 | 一般競争 | 2,068,000円 | 1,848,000円 | 2,013,000円 | 入戸建設工業(株) | 23経過 [PDFファイル/37KB] |
6月14日 | 南部小学校非構造部材耐震改修工事 | 一般競争 | 7,095,000円 | 6,479,000円 | 7,040,000円 | 原建設(株) | 22経過 [PDFファイル/38KB] |
6月14日 | 令和3年度繰越 南箕輪村学校給食センター建設基礎杭工事 | 一般競争 | 79,178,000円 | 72,843,760円 | 78,100,000円 | (株)宮坂組 | 21経過 [PDFファイル/39KB] |
6月14日 | 西部保育園改修工事 | 一般競争 | 23,936,000円 | 22,021,120円 | 23,650,000円 | 原建設(株) | 20経過 [PDFファイル/37KB] |
5月13日 | 南箕輪村水道メーター購入 | 指名競争 | 2,860円 | ― | 2,002円 | 愛知時計電機(株)名古屋支店 | 19経過 [PDFファイル/42KB] |
5月13日 | 北原公園東屋整備工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 3者応札 |
5月13日 | 令和3年度繰越 社会資本整備総合交付金事業 村道1098号線歩道設置工事 | 一般競争 | 16,401,000円 | 14,729,000円 | 16,390,000円 | (株)堀建設 | 18経過 [PDFファイル/38KB] |
5月13日 | 南箕輪村舗装修繕計画改定業務 | 指名競争 | 2,277,000円 | 1,815,000円 | 2,200,000円 | ニチレキ(株)長野営業所 | 17経過 [PDFファイル/44KB] |
5月13日 | 南箕輪村都市計画道路見直し業務 | 指名競争 | 3,377,000円 | 2,706,000円 | 2,805,000円 | (株)北測 | 16経過 [PDFファイル/46KB] |
5月13日 | 西部保育園改修工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 3者応札 |
5月13日 | 大芝高原味工房ジェラートフリーザー更新工事 | 一般競争 | 5,005,000円 | 3,762,000円 | 5,005,000円 | (株)堀建設 | 15経過 [PDFファイル/37KB] |
5月13日 |
松枯損木等処理業務(特殊伐採) | 指名競争 | 89,450円 | ― | 44,880円 | (株)薪一 | 14経過 [PDFファイル/42KB] |
4月14日 | 南箕輪村小中学校Ict端末充電保管庫購入 | 指名競争 | 940,500円 | ― | 940,500円 | (株)マルマツ | 13経過 [PDFファイル/42KB] |
4月14日 | 南箕輪浄化センター水質汚泥試験業務 | 指名競争 | 941,600円 | ― | 922,900円 | (一財)中部公衆医学研究所 | 12経過 [PDFファイル/42KB] |
4月14日 | 田畑5号グライダーポンプ設置工事 | 指名競争 | 6,578,000円 | 5,929,000円 | 6,380,000円 | 南信環境管理センター(株) | 11経過 [PDFファイル/43KB] |
4月14日 | 村道10号線路線測量業務 | 一般競争 | 2,761,000円 | 2,123,000円 | 2,123,000円 | (株)北測 | 10経過 [PDFファイル/41KB] |
4月14日 | 村内道路補修修繕業務(村内南部) | 一般競争 | 88,000円/t | ― | 88,000円/t | (有)有賀建設 | 09経過 [PDFファイル/38KB] |
4月14日 | 村内道路補修修繕業務(村内北部) | 一般競争 | 88,000円/t | ― | 88,000円/t | (株)宮坂組 | 08経過 [PDFファイル/38KB] |
4月14日 | 南部小学校給食消毒保管機購入 | 指名競争 | 1,914,000円 | ― | 1,181,400円 | (有)一誠商事 | 07経過 [PDFファイル/45KB] |
4月14日 | 南部小学校給食室空調設備改修工事 | 一般競争 | 7,414,000円 | 6,809,000円 | 7,260,000円 | (株)堀建設 | 06経過 [PDFファイル/37KB] |
4月14日 | 南部小学校雨水排水対策工事 | 一般競争 | 37,059,000円 | 33,506,000円 | 36,520,000円 | 原建設(株) | 05経過 [PDFファイル/37KB] |
4月14日 | 令和3年度繰越 南箕輪村学校給食センター建設用地造成工事 | 一般競争 | 30,855,000円 | 27,830,000円 | 30,250,000円 | (株)堀建設 | 04経過 [PDFファイル/38KB] |
4月14日 | 令和3年度繰越 南箕輪村小学校南校舎2階トイレ改修工事 | 一般競争 | 17,325,000円 |
15,906,000円 |
15,950,000円 | 入戸建設工業(株) | 03経過 [PDFファイル/38KB] |
4月14日 | 松枯損木等処理業務(普通伐採) | 指名競争 | 30,800円/m3 | ― | 17,050円/m3 | (株)薪一 | 02経過 [PDFファイル/43KB] |
4月14日 | 松枯損木等処理業務(特殊伐採) | 指名競争 | ― | ― | 不落 |
― |
5者応札 |