ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

令和5年度入札結果

記事ID:0014024 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

令和5年度の入札結果の一覧です。

                                      金額は税込表記

入札日 工事(業務等)名 入札方法 予定価格 最低制限価格 落札金額 落札業者 入札経過
3月28日 中川原第2号橋現況調査・補修設計業務 指名競争 3,652,000円 2,915,000円 2,915,000円 技建開発(株)伊那支店 経過118 [PDFファイル/45KB]
3月15日 南箕輪村小中学校ICT支援・GIGAスクール運営支援センター業務 指名競争 4,730円/1h 3,740円/1h 長野システム開発(株) 経過117 [PDFファイル/40KB]
3月15日 南箕輪村民センター・図書館清掃業務 指名競争 1,304,600円 1,304,160円 ジャーナル商事(株)伊那支店 経過116 [PDFファイル/43KB]
3月15日 下水道MP・GP場維持管理業務 指名競争 6,061,000円 5,940,000円 南信環境管理センター(株) 経過115 [PDFファイル/41KB]
3月15日 北殿地区公共ます新設工事その6 一般競争 2,024,000円 1,804,000円 1,925,000円 入戸建設工業(株) 経過114 [PDFファイル/36KB]
3月15日 大芝の湯駐車場工事 一般競争 38,995,000円 35,211,000円 38,830,000円 原建設(株) 経過113 [PDFファイル/37KB]
3月15日 大芝村有林整備事業(大芝の湯駐車場) 指名競争 6,688,000円 3,190,000円 (株)堀建設 経過112 [PDFファイル/42KB]
3月15日 南箕輪村こども館清掃業務 指名競争 1,547,867円 1,026,454円 ジャーナル商事(株)伊那支店 経過111 [PDFファイル/43KB]
3月15日 南箕輪村保健センター清掃業務 指名競争 不落 6者応札
3月15日 南箕輪村役場庁舎清掃業務 指名競争 2,673,000円 2,673,000円 (株)アップル 経過110 [PDFファイル/43KB]
2月15日 南箕輪中学校普通教室棟2階給湯設備工事 一般競争 2,585,000円 2,378,200円 2,585,000円 (株)堀建設 経過109 [PDFファイル/37KB]
2月15日 大泉地区下水道管渠工事その2 一般競争 1,837,000円 1,639,000円 1,815,000円 上野商事土木 経過108 [PDFファイル/37KB]
2月15日 大芝の湯冷蔵ショーケース購入 指名競争 2,145,000円 1,892,000円 (株)ミヤウチ 経過107 [PDFファイル/45KB]
2月15日 南箕輪村バス更新(リース) 指名競争 168,190円 158,620円 八十二オートリース(株) 経過106 [PDFファイル/40KB]
2月15日 南箕輪村役場相談室等机・椅子購入 指名競争 1,254,000円 616,000円 (有)藤澤 経過105 [PDFファイル/46KB]
1月24日 村道3058号線交通安全対策工事 一般競争 1,320,000円 1,166,000円 1,320,000円 (株)堀建設 経過104 [PDFファイル/38KB]
1月24日 村道3056号線・4号線側溝改修工事 一般競争 2,057,000円 1,848,000円 2,057,000円 入戸建設工業(株) 経過103 [PDFファイル/37KB]
1月24日 村道4号線交通安全対策工事 一般競争 1,573,000円 1,397,000円 1,562,000円 (株)堀建設 経過102 [PDFファイル/38KB]
1月24日 黒川浚渫業務 指名競争 1,111,000円 1,100,000円 (有)田中興業 経過101 [PDFファイル/43KB]
1月24日 新四国霊場雨水対策工事 一般競争 2,332,000円 2,090,000円 2,321,000円 (株)堀建設 経過100 [PDFファイル/38KB]
1月24日 南箕輪中学校第一グランド南側ネットフェンス改修工事 一般競争 1,496,000円 1,122,000円 1,485,000円 原建設(株) 経過99 [PDFファイル/38KB]
1月24日 南箕輪中学校プラットホーム改修工事 一般競争 1,540,000円 1,397,000円 1,474,000 原建設(株) 経過98 [PDFファイル/36KB]
1月24日 南箕輪中学校普通教室棟2階給湯設備工事 一般競争 不落 3者応札
1月24日 南部保育園照明施設LED化工事 一般競争 4,884,000円 3,663,000円 4,158,000円 (株)フィット 経過97 [PDFファイル/38KB]
1月24日 中部保育園照明施設LED化工事 一般競争 4,686,000円 3,514,500円 4,004,000円 (株)フィット 経過96 [PDFファイル/38KB]
1月24日 中部保育園給食室換気設備改修工事 一般競争 2,112,000円 1,936,000円 2,090,000円 (株)堀建設 経過95 [PDFファイル/38KB]
1月24日 南箕輪村こども館備品購入 指名競争 2,123,000円 1,485,000円 (有)藤澤 経過94 [PDFファイル/46KB]
1月24日 南箕輪村役場庁舎相談室設置業務 指名競争 4,158,000円 3,410,000円 NECネッツエスアイ(株)甲信支店 経過93 [PDFファイル/47KB]
12月26日 第2配水池導水管布設替工事 一般競争 5,445,000円 4,895,000円 5,258,000円 (株)堀建設 経過92 [PDFファイル/37KB]
12月26日 村道1208号線水路改修工事 一般競争 4,279,000円 3,828,000円 4,070,000円 (有)大島緑地アート 経過91 [PDFファイル/37KB]
12月18日 南箕輪小学校北校舎改修設計業務 指名競争 不落 3者応札
12月18日 南箕輪村学校給食センター改修工事(洗浄室等改修) 一般競争 10,780,000円 9,917,600円 10,538,000円 原建設(株) 経過90 [PDFファイル/39KB]
12月18日 県道吹上北殿線舗装本復旧工事 一般競争 4,356,000円 3,883,000円 4,290,000円 (有)有賀建設 経過89 [PDFファイル/39KB]
12月18日 神子柴地区水管橋布設替工事 一般競争 7,645,000円 6,908,000円 7,645,000円 (株)堀建設 経過88 [PDFファイル/38KB]
12月18日 大泉区配水管布設替工事 一般競争 5,434,000円 4,928,000円 5,192,000円 (株)伊那北工機 経過87 [PDFファイル/37KB]
12月18日 村道1208号線水路改修工事 一般競争 不落 3者応札
12月18日 村道1154号線水路改修工事 一般競争 3,080,000円 2,750,000円 3,080,000円 入戸建設工業(株) 経過86 [PDFファイル/36KB]
12月18日 南箕輪村沢尻河畔林整備事業 指名競争 1,287,000円 1,199,000円 (株)やまとわ 経過85 [PDFファイル/42KB]
12月18日 黒川浚渫業務 指名競争 不落 10者応札
12月18日 大芝村有林整備事業 指名競争 17,512,000円 8,316,000円 (株)薪一 経過84 [PDFファイル/42KB]
12月18日 林道施設災害復旧工事 一般競争 17,688,000円 15,895,000円 17,600,000円 (株)宮坂組 経過83 [PDFファイル/37KB]
12月18日 令和6年度用南箕輪村ごみ収集カレンダー印刷業務 指名競争 692,000円 476,300円 アド・コマーシャル(株) 経過82 [PDFファイル/41KB]
12月18日 南箕輪村議会会議録検索システム業務 指名競争 880,000円 697,400円 神戸綜合速記(株) 経過81 [PDFファイル/41KB]
11月16日 南箕輪小学校北校舎改修設計業務 指名競争 不落 6者応札
11月16日 県道吹上北殿線舗装本復旧工事 一般競争 不落 3者応札
11月16日 村道1142号線道路改良工事 一般競争 3,949,000円 3,531,000円 3,927,000円 上野商事土木 経過80 [PDFファイル/37KB]
11月16日 黒川護岸改修工事 一般競争 18,733,000円 16,742,000円 18,370,000円 (株)伊那総建 経過79 [PDFファイル/37KB]
11月16日 融雪剤購入 指名競争 81,400円/t 67,760円/t 岡野薬品(株)伊那営業所 経過78 [PDFファイル/41KB]
11月16日 大芝の湯非常用発電施設修繕工事 一般競争 1,672,000円 1,584,000円 1,639,000円 (株)エイ・エム・シイ 経過77 [PDFファイル/38KB]
11月16日 上井水路改修工事 一般競争 1,551,000円 1,375,000円 1,540,000円 入戸建設工業(株) 経過76 [PDFファイル/35KB]
10月31日 公共下水道マンホール点検調査業務 指名競争 2,684,000円 2,475,000円 南信環境管理センター(株) 経過75 [PDFファイル/41KB]
10月31日 大泉区配水管布設替工事 一般競争 不落 2者応札
10月31日 村道2217号線配水管布設工事 一般競争 32,296,000円 29,095,000円 32,010,000円 (株)堀建設 経過74 [PDFファイル/36KB]
10月31日 林道施設災害復旧工事 一般競争 不落 2者応札
10月31日 大芝公園木製アスレチック遊具設置工事 一般競争 12,155,000円 11,110,000円 12,100,000円 (株)堀建設 経過73 [PDFファイル/36KB]
10月31日 保育園給食調理室ノートパソコン購入業務 指名競争 900,000円 507,100円 伊那バス(株) 経過72 [PDFファイル/44KB]
10月31日 南部保育園照明施設LED化工事 一般競争 不落 4者応札
10月31日 中部保育園照明施設LED化工事 一般競争 不落 4者応札
10月18日 社会教育施設消防用設備保守点検等業務 指名競争 788,700円 696,300円 晴海産業(株) 経過71 [PDFファイル/42KB]
10月18日 新四国霊場雨水対策工事 一般競争 不落 3者応札
10月18日 南部小学校非構造部材耐震改修工事(体育館) 一般競争 6,380,000円 5,841,000円 6,270,000円 原建設(株) 経過70 [PDFファイル/38KB]
10月18日 南箕輪小学校非構造部材耐震改修工事 一般競争 12,100,000円 11,099,000円 11,935,000円 入戸建設工業(株) 経過69 [PDFファイル/37KB]
10月18日 公共下水道マンホール継手耐震改修工事 一般競争 14,938,000円 13,398,000円 14,795,000円 (株)堀建設 経過68 [PDFファイル/38KB]
10月18日 村道2191号線側溝改修工事 一般競争 4,675,000円 4,180,000円 4,345,000円 (株)伊那総建 経過67 [PDFファイル/38KB]
10月18日 村道9号線交差点改良工事 一般競争 2,156,000円 1,936,000円 2,090,000円 上野商事土木 経過66 [PDFファイル/37KB]
10月18日 神子柴区水路改修工事 一般競争 1,859,000円 1,672,000円 1,837,000円 入戸建設工業(株) 経過65 [PDFファイル/37KB]
10月18日 道路区画線工事 一般競争 1,639,000円 1,452,000円 1,617,000円 入戸建設工業(株) 経過64 [PDFファイル/36KB]
10月18日 公用車(車いす移送車)購入 指名競争 1,930,000円 1,220,000円 (有)伊那コルト自動車 経過63 [PDFファイル/41KB]
9月22日 村有財産売払(バス) 一般競争 29,271円 372,900円 (有)ブロスインターナショナル 経過(売払) [PDFファイル/36KB]
9月14日 南箕輪小学校照明LED化工事調査・設計業務 指名競争 3,212,000円 1,927,200円 2,673,000円 (有)ワイズ創造研究所 経過62 [PDFファイル/44KB]
9月14日 村道4号線道路擁壁修繕工事 一般競争 2,805,000円 2,580,600円 2,750,000円 原建設(株) 経過61 [PDFファイル/38KB]
9月14日 公用車(教育委員会)購入 指名競争 1,309,000円 752,400円 (有)ギャランショップ伊北 経過60 [PDFファイル/43KB]
9月14日 すくすくはうす照明施設LED化工事 一般競争 2,002,000円 1,501,500円 1,903,000円 (有)唐沢電気 経過59 [PDFファイル/37KB]
9月14日 南箕輪村防災行政無線移動系設備撤去工事 指名競争 3,608,000円 2,706,000円 2,750,000円 (株)ヤマウラ 経過58 [PDFファイル/46KB]
8月18日 南箕輪中学校管理教室棟トイレ改修設計業務 指名競争 3,036,000円 1,821,600円 1,848,000円 (株)環境計画 経過57 [PDFファイル/48KB]
8月18日 南箕輪村小中学校理科教材備品購入 一般競争 1,991,000円 1,877,590円 (有)伊那科学器械店 経過56 [PDFファイル/36KB]
8月18日 南箕輪村公共下水道ストックマネジメント基本計画更新業務 指名競争 20,372,000円 19,800,000円 (株)極東技工コンサルタント長野事務所 経過55 [PDFファイル/42KB]
8月18日 第1配水池緊急遮断弁制御盤修繕工事 指名競争 2,497,000円 2,244,000円 2,365,000円 甲信商事(株)伊那営業所 経過54 [PDFファイル/46KB]
8月18日 村道2282・2283号線道路改良工事 一般競争 2,277,000円 2,046,000円 2,255,000円 (有)田中興業 経過53 [PDFファイル/38KB]
8月18日 村道2115号線舗装修繕工事 一般競争 2,486,000円 2,211,000円 2,442,000円 入戸建設工業(株) 経過52 [PDFファイル/37KB]
8月18日 通学路交通安全対策工事 一般競争 5,093,000円 4,499,000円 5,060,000円 (株)堀建設 経過51 [PDFファイル/37KB]
8月18日 大芝公園木製アスレチック遊具設置工事 一般競争 不落 3者応札
7月18日 南箕輪村学校給食センター調理用備品購入 指名競争 15,235,000円 13,750,000円 (株)中西製作所長野営業所 経過50 [PDFファイル/52KB]
7月18日 南箕輪村小中学校CO2モニター購入 一般競争 818,400円 573,540円 伊那電装(株) 経過49 [PDFファイル/39KB]
7月18日 南箕輪村学校給食センター事務備品購入 一般競争 6,435,000円 4,730,000円 (株)小椋 経過48 [PDFファイル/36KB]
7月18日 南箕輪村村民体育館柔剣道場LED化工事 一般競争 2,156,000円 1,617,000円 2,090,000円 (有)唐沢電気 経過47 [PDFファイル/38KB]
7月18日 繰越 南箕輪村学校給食センター太陽光発電設備設置工事 一般競争 16,500,000円 14,905,000円 15,400,000円 (有)唐木電設 経過46 [PDFファイル/39KB]
7月18日 下水道マンホールポンプ更新工事 指名競争 3,938,000円 3,622,960円 3,850,000円 南信環境管理センター(株) 経過45 [PDFファイル/44KB]
7月18日 国道153号舗装本復旧工事 一般競争 6,094,000円 5,423,000円 6,050,000円 (株)宮坂組 経過44 [PDFファイル/38KB]
7月18日 中込区内村道側溝改修等工事 一般競争 2,266,000円 2,035,000円 2,145,000円 上野商事土木 経過43 [PDFファイル/37KB]
7月18日 村道1139号線道路改良工事 一般競争 6,468,000円 5,797,000円 6,446,000円 (株)堀建設 経過42 [PDFファイル/36KB]
7月18日 村道1093号線舗装修繕工事 一般競争 4,840,000円 4,312,000円 4,796,000円 (株)堀建設 経過41 [PDFファイル/37KB]
7月18日 村道5号線舗装修繕工事 一般競争 15,774,000円 14,080,000円 15,730,000円 入戸建設工業(株) 経過40 [PDFファイル/39KB]
7月18日 南箕輪村都市計画基礎調査業務 指名競争 5,687,000円 3,168,000円 (株)こうそく 経過39 [PDFファイル/44KB]
7月18日 西部保育園生ごみ処理機設置工事 一般競争 2,519,000円 1,889,250円 2,409,000円 神稲建設(株)辰野支店 経過38 [PDFファイル/38KB]
7月18日 松寿荘・障がい者生きがいセンター外部補修工事 一般競争 10,857,000円 9,988,440円 10,747,000円 原建設(株) 経過37 [PDFファイル/38KB]
7月18日 南箕輪村防災マップ更新事業 指名競争 1,870,000円 1,595,000円 (株)ゼンリン松本営業所 経過36 [PDFファイル/44KB]
6月19日 南箕輪小学校非構造部材耐震改修工事調査・設計業務 指名競争 1,507,000円 1,155,000円 1,368,400円 (株)夢職人 経過35 [PDFファイル/49KB]
6月19日 南箕輪村小中学校建築物定期調査報告業務 指名競争 1,298,000円 778,800円 1,023,000円 (株)ゼンシン伊那営業所 経過34 [PDFファイル/47KB]
6月19日 南箕輪村小中学校消防用設備及び防火設備定期検査報告業務 指名競争 1,584,000円 1,430,000円 三和シヤッター工業(株)伊那出張所 経過33 [PDFファイル/43KB]
6月19日 南箕輪小学校スプリンクラー用水槽清掃作業委託 指名競争 583,000円 550,000円 原建設(株) 経過32 [PDFファイル/47KB]
6月19日 公共下水道マンホール継手耐震設計業務 指名競争 4,059,000円 3,245,000円 3,410,000円 中日本建設コンサルタント(株)飯田事務所 経過31 [PDFファイル/42KB]
6月19日 村道2138号線水路改修工事 一般競争 7,095,000円 6,347,000円 6,820,000円 (株)伊那総建 経過30 [PDFファイル/38KB]
6月19日 国庫補助交付金事業 村道1098号線歩道設置工事 一般競争 17,578,000円 15,785,000円 17,545,000円 (株)堀建設 経過29 [PDFファイル/37KB]
6月19日 村道1071号線道路改良工事 一般競争 2,123,000円 1,903,000円 2,112,000円 入戸建設工業(株) 経過28 [PDFファイル/37KB]
6月19日 大芝区内交差点舗装工事 一般競争 3,223,000円 2,871,000円 3,223,000円 (有)田中興業 経過27 [PDFファイル/37KB]
6月19日 北殿区道路擁壁改良工事 一般競争 2,706,000円 2,431,000円 2,695,000円 入戸建設工業(株) 経過26 [PDFファイル/37KB]
6月19日 南箕輪村横断歩道橋定期点検及び長寿命化計画改訂業務 指名競争 3,113,000円 2,490,400円 2,728,000円 (株)ワイド 経過25 [PDFファイル/47KB]
6月19日 大芝の湯駐車場測量業務 一般競争 2,266,000円 1,359,600円 2,024,000円 (株)エース 経過24 [PDFファイル/41KB]
6月19日 大芝公園長寿命化計画更新支援業務 指名競争 1,991,000円 1,870,000円 (株)ワイド 経過23 [PDFファイル/46KB]
6月19日 南箕輪村保育園等建築物定期調査業務 指名競争 814,000円 638,000円 638,000円 (株)シリウス 経過22 [PDFファイル/47KB]
5月19日 南箕輪村民センター受変電設備トランス更新工事 一般競争 2,849,000円 2,621,080円 2,838,000円 (株)エイ・エム・シイ 経過21 [PDFファイル/38KB]
5月19日 学習者用ICT端末購入 指名競争 1,188,000円 1,045,000円 (有)藤澤 経過20 [PDFファイル/44KB]
5月19日 南部小学校給食室ブラストチラー購入 指名競争 3,685,000円 1,963,500円 ホシザキ北信越(株)伊那営業所 経過19 [PDFファイル/43KB]
5月19日 浄化センター監視室空調機器設備工事 一般競争 2,112,000円 1,943,040円 2,090,000円 (株)堀建設 経過18 [PDFファイル/38KB]
5月19日 南箕輪村水道メーター購入 指名競争 3,300円/個 2,233円/個 愛知時計電機(株)名古屋支店松本出張所 経過17 [PDFファイル/42KB]
5月19日 北原区内排水路転倒防止柵設置工事 一般競争 1,375,000円 1,232,000円 1,353,000円 (株)堀建設 経過16 [PDFファイル/37KB]
5月19日 田畑交通公園駐車場整備工事 一般競争 1,518,000円 1,364,000円 1,430,000円 (株)伊那総建 経過15 [PDFファイル/37KB]
5月19日 村道2251号線側溝設置工事 一般競争 3,795,000円 3,399,000円 3,630,000円 (有)田中興業 経過14 [PDFファイル/38KB]
5月19日 村道1056号線道路改良工事 一般競争 3,586,000円 3,212,000円 3,575,000円 入戸建設工業(株) 経過13 [PDFファイル/37KB]
5月19日 社会資本整備総合交付金事業 村道10号線舗装修繕工事 一般競争 11,781,000円 10,505,000円 11,770,000円 (有)有賀建設 経過12 [PDFファイル/40KB]
5月19日 北殿区道路擁壁改良工事 一般競争 不落 2者応札
5月19日 松枯損木等処理業務(特殊伐採) 指名競争 108,130円/立方メートル 29,700円/立方メートル (株)薪一 経過11 [PDFファイル/44KB]
5月19日 大芝の湯駐車場測量設計業務 一般競争 不落 7者応札
5月19日 保育園ノートパソコン購入 指名競争 1,221,000円 922,680円 伊那電装(株) 経過10 [PDFファイル/43KB]
5月19日 北部保育園・中部保育園エアコン点検清掃業務 指名競争 1,221,000円 683,100円 ジャーナル商事(株)伊那支店 経過09 [PDFファイル/43KB]
5月19日 南箕輪村高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画策定業務 指名競争 3,498,000円 2,970,000円 特定非営利活動法人SCOP 経過08 [PDFファイル/46KB]
5月19日 南箕輪村地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定業務 指名競争 6,400,000円 4,785,000円 (株)地域総合計画 経過07 [PDFファイル/45KB]
4月25日 大泉地区下水道管渠工事 一般競争 2,816,000円 2,508,000円 2,783,000円 上野商事土木 経過06 [PDFファイル/35KB]
4月17日 南箕輪浄化センター水質汚泥試験業務 指名競争 1,096,700円 1,012,000円 (株)コーエキ 経過05 [PDFファイル/50KB]
4月17日 大泉地区下水道管渠工事 一般競争 不落 2者応札
4月17日 塩ノ井地区下水道管渠工事 一般競争 1,331,000円 1,188,000円 1,320,000円 原建設(株) 経過04 [PDFファイル/36KB]
4月17日 村内道路補修修繕業務(村内南部) 一般競争 99,000円/t

99,000円/t (有)有賀建設 経過03 [PDFファイル/38KB]
4月17日 村内道路補修修繕業務(村内北部) 一般競争 99,000円/t 99,000円/t (株)宮坂組 経過02 [PDFファイル/38KB]
4月17日 自治会組織検討部会支援業務 指名競争 1,463,000円 1,397,000円

(株)ローカルライフ

経過01 [PDFファイル/45KB]

令和5年度以前の入札結果

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)