本文
令和7年度入札結果
令和7年度の入札結果の一覧です。
入札日 | 工事(業務等)名 | 入札方法 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者 | 入札経過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月17日 | 村民センター非常用発電機更新工事設計・監理業務 | 指名競争 | 3,300,000円 | 1,980,000円 | 1,980,000円 | (有)ワイズ創造研究所 | 経過41 [PDFファイル/32KB] |
7月17日 | 南箕輪村所蔵資料整理業務 | 指名競争 | 1,498,200円 | ― | 1,320,000円 | (株)ワイド | 経過40 [PDFファイル/27KB] |
7月17日 | 村民センター舞台照明LED化工事設計・監理業務 | 指名競争 | 3,740,000円 | 2,244,000円 | 2,266,000円 | (有)ワイズ創造研究所 | 経過39 [PDFファイル/32KB] |
7月17日 | 南部小学校グラウンド照明設備LED化工事 | 一般競争 | 22,330,000円 | 16,747,500円 | 21,076,000円 | (有)唐沢電気 | 経過38 [PDFファイル/26KB] |
7月17日 | 南箕輪小学校グラウンド照明設備LED化工事 | 一般競争 | 23,672,000円 | 17,754,000円 | 22,462,000円 | (有)唐沢電気 | 経過37 [PDFファイル/25KB] |
7月17日 | 南箕輪村給食センター舗装工事 | 一般競争 | 5,962,000円 | 5,324,000円 | 5,830,000円 | 原建設(株) | 経過36 [PDFファイル/26KB] |
7月17日 | 南箕輪小中学校消火用設備及び防火用設備定期検査報告業務 | 指名競争 | 2,024,000円 | ― | 1,870,000円 | 晴海産業(株) | 経過35 [PDFファイル/28KB] |
7月17日 | 南部小学校給食調理備品購入 | 指名競争 | 2,266,000円 | ― | 1,320,000円 | ホシザキ北信越(株)伊那営業所 | 経過34 [PDFファイル/28KB] |
7月17日 | 南箕輪村保育園等カラー複合機更新業務 | 指名競争 | ― | ― | ― | 不落 | 3者応札 |
7月17日 | 南殿地区下水道管渠工事 | 一般競争 | 4,807,000円 | 4,279,000円 | 4,730,000円 | (有)大島緑地アート | 経過33 [PDFファイル/25KB] |
7月17日 | 北原地区基幹管路耐震化布設替工事 | 一般競争 | ― | ― | ― | 不落 | 3者応札 |
7月17日 | 村道1116号線舗装修繕工事 | 一般競争 | 3,927,000円 | 3,498,000円 | 3,883,000円 | (株)堀建設 | 経過32 [PDFファイル/26KB] |
7月17日 | デジタルカラー広幅複合機購入 | 指名競争 | 1,516,900円 | ― | 1,320,000円 | (有)藤澤 | 経過31 [PDFファイル/32KB] |
7月17日 | 南箕輪村消防団多目的車両購入 | 指名競争 | 37,037,000円 |
― |
36,323,100円 | 晴海産業(株) | 経過30 [PDFファイル/30KB] |
7月17日 | 庁舎・保健センター長寿命化改修工事調査設計業務 | 指名競争 | 20,042,000円 | 15,818,000円 | 15,884,000円 | 東日本総合計画(株)長野支店 | 経過29 [PDFファイル/31KB] |
6月30日 | 北殿地区下水道管渠工事 | 一般競争 | 2,310,000円 | 2,057,000円 | 2,288,000円 | 上野商事土木 | 経過28 [PDFファイル/26KB] |
6月30日 | 村道3018号線雨水対策工事 | 一般競争 | 2,739,000円 | 2,453,000円 | 2,640,000円 | (有)田中興業 | 経過27 [PDFファイル/24KB] |
6月30日 | 南箕輪村合葬式墓地測量設計業務 | 一般競争 | 5,731,000円 | 4,510,000円 | 4,532,000円 | 馬場測量設計(株) | 経過26 [PDFファイル/27KB] |
6月17日 | 南部小学校トイレ改修工事設計業務 | 指名競争 | 3,498,000円 | 2,098,000円 | 2,145,000円 | (株)城取建築設計事務所 | 経過25 [PDFファイル/31KB] |
6月17日 | 南箕輪村公共下水道全体計画・事業計画改定業務 | 指名競争 | 27,445,000円 | 21,846,000円 | 23,100,000円 | (株)極東技工コンサルタント長野事務所 | 経過24 [PDFファイル/29KB] |
6月17日 | 公共下水道マンホール継手耐震改修工事その2 | 一般競争 | 17,215,000円 | 15,455,000円 | 17,050,000円 | 原建設(株) | 経過23 [PDFファイル/26KB] |
6月17日 | 北殿地区下水道管渠工事 | 一般競争 | ー | ー | ー | 不落 | 3者応札 |
6月17日 | 村道3018号線雨水対策工事 | 一般競争 | ー | ー | ー | 不落 | 3者応札 |
6月17日 | 村道2060号線舗装修繕工事 | 一般競争 | 4,939,000円 | 4,400,000円 | 4,840,000円 | (株)伊那総建 | 経過22 [PDFファイル/25KB] |
6月17日 | 社会資本整備総合交付金事業 村道10号線舗装修繕工事 |
一般競争 | 23,243,000円 | 20,790,000円 | 23,100,000円 | (有)有賀建設 | 経過21 [PDFファイル/27KB] |
6月17日 | ごみ回収・作業用倉庫設置工事 | 一般競争 | 6,600,000円 | 6,061,000円 | 6,490,000円 | 原建設(株) | 経過20 [PDFファイル/25KB] |
6月17日 | 保育園インターネット用パソコン購入 | 指名競争 | 1,078,000円 | ー | 914,100円 | 伊藤電工(株)伊那支店 | 経過19 [PDFファイル/29KB] |
6月17日 | 庁舎エアコンクリーニング業務 | 指名競争 | 1,012,000円 | ー | 448,800円 | (株)サニクリーン甲信越伊那営業所 | 経過18 [PDFファイル/28KB] |
5月21日 | 南箕輪村村民体育館大規模改修工事設計業務 | 一般競争 | 3,850,000円 | 2,310,000円 | 3,102,000円 | (株)田原建築設計事務所 | 経過17 [PDFファイル/37KB] |
5月21日 | 令和6年度繰越 公共下水道マンホール継手耐震改修工事その1 | 一般競争 | 17,523,000円 | 15,741,000円 | 17,435,000円 | (株)堀建設 | 経過16 [PDFファイル/35KB] |
5月21日 | 南箕輪村水道メーター購入 | 指名競争 | 3,520円/個 | ― | 2,453円/個 | 愛知時計電機(株)名古屋支店松本出張所 | 経過15 [PDFファイル/37KB] |
5月21日 | 第2配水池自家発電設備設置工事 | 指名競争 | 44,264,000円 | 33,198,000円 | 41,250,000円 | 甲信商事(株)伊那営業所 | 経過14 [PDFファイル/40KB] |
5月21日 | 村道3131号線舗装修繕工事 | 一般競争 | 3,938,000円 | 3,509,000円 |
3,850,000円 |
(有)有賀建設 | 経過13 [PDFファイル/34KB] |
5月21日 | 村道1202号線道路改良工事 | 一般競争 | 3,773,000円 | 3,377,000円 | 3,740,000円 | 上野商事土木 | 経過12 [PDFファイル/34KB] |
5月21日 | 伊那西部排水路浚渫業務 | 指名競争 | 2,662,000円 | ― | 2,640,000円 | (株)堀建設 | 経過11 [PDFファイル/39KB] |
5月21日 | 南原保育園外壁等改修工事実施設計業務 | 指名競争 | 1,551,000円 | 1,199,000円 | 1,320,000円 | (有)ワイズ創造研究所 | 経過10 [PDFファイル/43KB] |
5月21日 | 南箕輪村地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に基づく実施計画策定業務 | 指名競争 | 8,261,000円 | ― | 4,290,000円 | 特定非営利活動法人SCOP | 経過09 [PDFファイル/41KB] |
5月21日 | 南箕輪村避難所設備強化事業(自動ラップ式トイレ購入) | 指名競争 | 17,703,400円 | ― | 16,394,400円 | 晴海産業(株) | 経過08 [PDFファイル/42KB] |
5月21日 | 南箕輪村避難所設備強化事業(ポータブル電源セット購入) | 指名競争 | 7,537,200円 | ― | 5,464,800円 | (株)BISO | 経過07 [PDFファイル/42KB] |
5月21日 | 職員駐車場北側フェンス入替工事 | 一般競争 | 1,419,000円 | 1,064,250円 | 1,320,000円 | 原建設(株) | 経過06 [PDFファイル/33KB] |
4月18日 | 村内小中学校複合機賃貸借 | 指名競争 | 330,000円/月 | ― | 330,000円/月 | (株)小椋 | 経過05 [PDFファイル/38KB] |
4月18日 | 南箕輪浄化センター水質汚泥試験業務 | 指名競争 | 1,035,100円 | ― | 1,006,500円 | (株)コーエキ | 経過04 [PDFファイル/47KB] |
4月18日 | 村内道路舗装修繕業務(村内南部) | 一般競争 | 110,000円/t | ― | 110,000円/t | (有)有賀建設 | 経過03 [PDFファイル/33KB] |
4月18日 | 村内道路舗装修繕業務(村内北部) | 一般競争 | 110,000円/t | ― | 110,000円/t | (株)宮坂組 | 経過02 [PDFファイル/33KB] |
4月18日 | 松枯損木等処理業務(特殊伐採) | 指名競争 | 133,980円/立方メートル | ― | 42,900円/立方メートル | (株)薪一 | 経過01 [PDFファイル/38KB] |