本文
令和8年度入札結果
令和8年度の入札結果の一覧です。
| 入札日 | 工事(業務等)名 | 入札方法 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者 | 入札経過 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月16日 | 村道3025号線側溝改修工事 | 一般競争 | 3,652,000円 | 3,267,000円 | 3,630,000円 | (有)田中興業 | 経過27 [PDFファイル/26KB] |
| 6月16日 | 南箕輪村小中学校消防用設備及び防火用設備定期検査報告業務 | 指名競争 | 2,266,000円 | ― | 2,079,000円 | 晴海産業(株) | 経過26 [PDFファイル/28KB] |
| 6月16日 | 南箕輪村小中学校建築物定期調査報告業務 | 指名競争 | 1,463,000円 | 1,170,400円 | 1,221,000円 | (株)創和設計 | 経過25 [PDFファイル/31KB] |
| 6月16日 | 南箕輪村村民体育館卓球室空調設備工事設計監理業務 | 指名競争 | 1,254,000円 | 1,034,000円 | 1,199,000円 | (株)創和設計 | 経過24 [PDFファイル/31KB] |
| 6月16日 | 村道2235号線舗装工事 | 一般競争 | 3,993,000円 | 3,542,000円 | 3,960,000円 | (有)有賀建設 | 経過23 [PDFファイル/26KB] |
| 6月16日 | 村道2060号線舗装修繕工事 | 一般競争 | 5,588,000円 | 4,961,000円 | 5,500,000円 | (株)伊那総建 | 経過22 [PDFファイル/26KB] |
| 6月16日 | 村道1202号線道路改良工事 | 一般競争 | 3,344,000円 | 2,981,000円 | 3,300,000円 | 上野商事土木 | 経過21 [PDFファイル/26KB] |
| 6月16日 | 村道6号線舗装修繕工事 | 一般競争 | 39,655,000円 | 35,530,000円 | 39,050,000円 | (株)宮坂組 | 経過20 [PDFファイル/25KB] |
| 6月16日 | 高根橋現況調査・補修設計業務 | 一般競争 | 7,425,000円 | 5,918,000円 | 5,918,000円 | (株)ジッソク伊那営業所 | 経過19 [PDFファイル/28KB] |
| 6月16日 | 社会資本整備総合交付金事業 村道10号線舗装修繕工事 | 一般競争 | 19,569,000円 | 17,435,000円 | 19,470,000円 | (有)有賀建設 | 経過18 [PDFファイル/28KB] |
| 6月16日 | 大芝湖改修基本設計業務 | 一般競争 | 4,158,000円 | 3,311,000円 | 3,890,700円 | (株)北国コンサル | 経過17 [PDFファイル/27KB] |
| 6月3日 | 南箕輪小学校南校舎長寿命化改修工事 | 総合評価一般競争 | 228,140,000円 | (失格基準価格) 205,689,000円 |
226,380,000円 | 原建設(株) | 経過16 [PDFファイル/26KB] 評価点結果 [PDFファイル/42KB] |
| 5月22日 | 村道7号線測量業務 | 一般競争 | 2,695,000円 | 2,046,000円 | 2,046,000円 | (株)島田建設コンサルタント南箕輪事務所 | 経過15 [PDFファイル/29KB] |
| 5月22日 | 村内道路舗装修繕業務(南部) | 一般競争 | 121,000円/t | 110,000円/t | 121,000円/t | (有)有賀建設 | 経過14 [PDFファイル/25KB] |
| 5月22日 | 村内道路舗装修繕業務(北部) | 一般競争 | 121,000円/t | 110,000円/t | 121,000円/t | (株)宮坂組 | 経過13 [PDFファイル/25KB] |
| 5月22日 | 南箕輪村高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務 | 指名競争 | 4,451,000円 | ― | 2,640,000円 | ビズアップ公共コンサルティング(株) | 経過12 [PDFファイル/34KB] |
| 4月24日 | ふれあい交流センター大芝の湯リニューアル工事(電気設備工事) | 一般競争 | 82,643,000円 | 76,032,000円 | 82,390,000円 | (有)唐木電設 | 経過11 [PDFファイル/26KB] |
| 4月24日 | ふれあい交流センター大芝の湯リニューアル工事(建築工事) | 総合評価一般競争 | 335,005,000円 | (失格基準価格) 302,038,000円 |
332,750,000円 | 原建設(株) | 経過10 [PDFファイル/26KB] 評価点結果 [PDFファイル/45KB] |
| 4月24日 | ふれあい交流センター大芝の湯リニューアル工事(機械設備工事) | 総合評価一般競争 | 512,259,000円 |
(失格基準価格) |
511,500,000円 | (株)堀建設 | 経過09 [PDFファイル/26KB] 評価点結果 [PDFファイル/43KB] |
| 4月15日 | 南箕輪浄化センター水質汚泥試験業務 | 指名競争 | 1,041,700円 | ー | 1,012,000円 | (一財)中部公衆医学研究所 | 経過08 [PDFファイル/32KB] |
| 4月15日 | 松枯損木等処理業務(特殊伐採) | 指名競争 | 148,500円/立法メートル | ー | 42,900円/立法メートル | (株)薪一 | 経過07 [PDFファイル/29KB] |
| 4月15日 | デジタル複合機更新賃貸借 | 指名競争 | 91,663円/月額 | ー | 78,001円/月額 | ハナワ事務機(有) | 経過06 [PDFファイル/33KB] |
| 4月7日 | 令和7年度繰 南部小学校トイレ改修工事(建築工事) | 一般競争 | 27,126,000円 | 24,860,000円 | 26,950,000円 | (株)伊那総建 | 経過05 [PDFファイル/25KB] |
| 4月7日 | 令和7年度繰 南部小学校トイレ改修工事(機械設備工事) | 一般競争 | 32,571,000円 | 29,965,320円 | 32,450,000円 | (株)堀建設 | 経過04 [PDFファイル/26KB] |
| 4月7日 | 令和7年度繰 南箕輪小学校旧学校給食センター改修工事(電気設備工事) | 一般競争 | 16,390,000円 | 14,949,000円 | 16,280,000円 | (有)唐木電設 | 経過03 [PDFファイル/26KB] |
| 4月7日 | 令和7年度繰越 南箕輪小学校旧学校給食センター改修工事(建築工事) | 一般競争 | 88,484,000円 | 81,405,280円 | 87,450,000円 | (株)宮坂組 | 経過02 [PDFファイル/26KB] |
| 4月7日 | 令和7年度繰越 南箕輪小学校旧学校給食センター改修工事(機械設備工事) | 一般競争 | 32,120,000円 | 29,502,000円 | 31,625,000円 | (株)伊那北工機 | 経過01 [PDFファイル/27KB] |






