本文
平成22年度入札結果
(単位:円)税込
| 入札日 | 工事名 | 入札方法 | 予定価格 | 落札金額 | 落札業者 | 参加業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月23日 | 障がい者生きがいセンターエアコン設置工事 | 一般競争 | 3,412,500円 | 3,255,000円 | (有)唐木電設 | 4社 |
| 障がい者生きがいセンター庇新設工事 | 一般競争 | 1,911,000円 | 1,627,500円 | (有)せきけんちく | 6社 | |
| 南部保育園未満児室増築工事 | 一般競争 | 14,962,500円 | 14,637,000円 | (株)伊那総建 | 4社 | |
| 松寿荘身障者便所新設改修工事 | 一般競争 | 3,748,500円 | 3,108,000円 | (有)せきけんちく | 6社 | |
| 松寿荘屋根塗装工事 | 一般競争 | 5,554,500円 | 5,197,500円 | 原建設(株) | 5社 | |
| 松寿荘浴槽循環ろ過装置取替工事 | 一般競争 | 5,481,000円 | 5,103,000円 | (株)伊那北工機 | 3社 | |
| 南原運動場フェンス設置工事 | 一般競争 | 4,095,000円 | 3,937,500円 | (株)堀建設 | 3社 | |
| 南箕輪小学校高学年用プール改修工事 | 一般競争 | 8,830,500円 | 8,610,000円 | (有)大島緑地アート | 3社 | |
| 南箕輪村学校給食センター生ごみ処理設備設置工事 | 一般競争 | - | 不落 | - | 3社 | |
| 2月17日 | 南部保育園未満児室増築工事 | 一般競争 | - | 不落 | - | 4社 |
| 農業活性化緊急基盤整備事業南箕輪地区久保工区 | 一般競争 | 11,833,500円 | 10,395,000円 | (株)堀建設 | 7社 | |
| 森の交流施設建設工事設計監理業務 | 指名競争 | 1,953,000円 | 1,680,000円 | (株)建築研究所フォーラム | 5社 | |
| 南箕輪小学校高学年用プール改修工事設計監理業務 | 指名競争 | 609,000円 | 567,000円 | (株)城取建築設計事務所 | 5社 | |
| 桜香丘歩道橋修繕工事 | 一般競争 | 3,496,500円 | 3,276,000円 | 原建設(株) | 5社 | |
| 1月27日 | 村長車リース | 指名競争 | 123,795円 | 107,100円 | (有)ギャランショップ伊北 | 6社 |
| 南箕輪村道路台帳補正業務 | 指名競争 | 2,383,500円 | 2,341,500円 | 大輝測量(株)長野支店 | 10社 | |
| 村道1号線舗装工事 | 指名競争 | 9,135,000円 | 7,980,000円 | 石田建設(株) | 4社 | |
| 村道2230号線舗装修繕工事 | 一般競争 | 2,824,500円 | 2,625,000円 | (株)宮坂組 | 6社 | |
| 村道1034号線道路改良工事 | 一般競争 | - | 取り消し | - | 5社 | |
| 村道2018号線道路改良工事 | 一般競争 | 4,515,000円 | 2,583,000円 | (有)今井建築工業 | 6社 | |
| 単独農業集落排水事業管渠工事第1工区 | 一般競争 | 1,638,000円 | 1,155,000円 | (株)伊那総建 | 6社 | |
| 新四国霊場フェンス設置工事 | 一般競争 | 1,680,000円 | 1,638,000円 | (株)堀建設 | 4社 | |
| 12月21日 | 保育園遊具修繕工事 | 指名競争 | 1,795,500円 | 1,764,000円 | (有)日本幼年教育研究社伊那営業所 | 5社 |
| 安心こども文庫事業組立式書架購入業務 | 指名競争 | 877,800円 | 486,150円 | (株)双葉伊那営業所 | 4社 | |
| パル大芝ほか改修工事 | 一般競争 | 17,167,500円 | 16,800,000円 | 入戸建設工業(株) | 5社 | |
| 大芝オートキャンプ場内トイレ改修工事 | 一般競争 | 2,740,500円 | 2,467,500円 | 原建設(株) | 6社 | |
| 村道104号線用地測量業務委託 | 指名競争 | 1,659,000円 | 800,100円 | (株)富士コンサル | 10社 | |
| 村道106号線用地測量業務委託 | 指名競争 | 1,848,000円 | 976,500円 | (株)エース | 10社 | |
| 村道1009号線ほか路線測量業務委託 | 指名競争 | 1,554,000円 | 1,312,500円 | 馬場測量設計(株) | 7社 | |
| 村道1号線舗装工事 | 指名競争 | - | 不落 | - | 4社 | |
| 村道3062号線舗装工事 | 一般競争 | 1,722,000円 | 1,585,500円 | (有)有賀建設 | 6社 | |
| 社会資本整備総合交付金事業 村道6号線歩道設置工事 | 一般競争 | 14,017,500円 | 10,185,000円 | 原建設(株) | 7社 | |
| 南部小学校給食機器整備業務 | 指名競争 | 1,491,000円 | 1,029,000円 | (株)ミヤウチ | 5社 | |
| 11月17日 | 融雪剤購入事業 | 指名競争 | 46,305円 | 40,425円 | 岡野薬品(株)伊那営業所 | 7社 |
| 村道1091号線舗装工事 | 一般競争 | 3,045,000円 | 2,877,000円 | (株)宮坂組 | 6社 | |
| 10月19日 | 耐震性貯水槽設置工事第2工区 | 一般競争 | 6,489,000円 | 5,355,000円 | (株)伊那総建 | 5社 |
| 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第7工区 | 一般競争 | 2,714,250円 | 2,236,500円 | (有)大島緑地アート | 4社 | |
| 南箕輪村上水道第2配水池耐震補強工事 | 一般競争 | 33,285,000円 | 32,235,000円 | (株)堀建設 | 5社 | |
| パル大芝ほか改修工事設計監理業務 | 指名競争 | 1,281,000円 | 997,500円 | (株)創和建築設計事務所 | 6社 | |
| 9月21日 | 防災対策事業 南箕輪村小型動力可搬ポンプ購入事業 | 指名競争 | 1,568,700円 | 1,522,500円 | (株)久保田商会 | 7社 |
| 西部保育園改修工事 | 一般競争 | 9,775,500円 | 9,187,500円 | 原建設(株) | 4社 | |
| 大芝荘物置建設工事 | 一般競争 | 1,792,350円 | 1,701,000円 | 入戸建設工業(株) | 3社 | |
| 林道大泉線舗装修繕工事 | 一般競争 | 1,533,000円 | 1,344,000円 | (株)堀建設 | 4社 | |
| 北殿水路改修工事 | 一般競争 | 1,714,650円 | 1,522,500円 | (有)今井建築工業 | 5社 | |
| 村道8号線側溝改修工事 | 一般競争 | 8,568,000円 | 6,300,000円 | (有)大島緑地アート | 8社 | |
| 村道2120号線水路改修工事 | 一般競争 | 1,568,700円 | 1,249,500円 | (有)今井建築工業 | 5社 | |
| 村道2188号線雨水排水対策・赤線舗装工事 | 一般競争 | 3,423,000円 | 3,045,000円 | 上野商事土木 | 5社 | |
| 国庫補助南箕輪村公共下水道事業管渠工事第3工区 | 一般競争 | 8,998,500円 | 7,917,000円 | 上野商事土木 | 6社 | |
| 国庫補助南箕輪村公共下水道事業管渠工事第5工区 | 一般競争 | 12,757,500円 | 11,550,000円 | (株)宮坂組 | 6社 | |
| 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第1工区 | 一般競争 | 7,402,500円 | 5,880,000円 | (株)伊那総建 | 6社 | |
| 国庫補助南箕輪村公共下水道事業舗装復旧工事第2工区 | 一般競争 | 3,391,500円 | 3,150,000円 | (有)田中興業 | 4社 | |
| 国庫補助南箕輪村公共下水道事業マンホールポンプ設置工事 | 指名競争 | 8,379,000円 | 7,980,000円 | (株)メエップ | 6社 | |
| 県道伊那箕輪線水道管布設工事 | 一般競争 | 2,971,500円 | 2,782,500円 | 原建設(株) | 3社 | |
| 南箕輪村上水道久保地区減圧弁取替工事 | 一般競争 | 2,436,000円 | 2,341,500円 | (株)堀建設 | 3社 | |
| 単独公共下水道第1工区水道補償工事 | 一般競争 | 1,837,500円 | 1,753,500円 | (有)加藤設備工業 | 3社 | |
| 大芝施設清掃用軽ダンプ購入事業 | 指名競争 | 1,312,500円 | 934,500円 | (有)伊那コルト自動車 | 5社 | |
| 7月23日 | 消防用品購入事業 | 指名競争 | 871,500円 | 798,000円 | 晴海産業(株) | 6社 |
| 地域活力基盤創造交付金 公用車購入事業 | 指名競争 | 2,488,500円 | 2,467,500円 | (有)ギャランショップ伊北 | 5社 | |
| 南箕輪村北部保育園改修工事 建築工事 | 一般競争 | 42,105,000円 | 24,990,000円 | 原建設(株) | 5社 | |
| 南箕輪村北部保育園改修工事 機械設備工事 | 一般競争 | 8,019,900円 | 7,560,000円 | (株)堀建設 | 3社 | |
| 南箕輪村北部保育園改修工事 電気設備工事 | 一般競争 | 13,440,000円 | 12,390,000円 | (株)フィット | 4社 | |
| 耐震性貯水槽設置工事 | 一般競争 | 5,775,000円 | 4,819,500円 | (有)今井建築工業 | 6社 | |
| 北殿赤線道路改良工事 | 一般競争 | 2,362,500円 | 2,194,500円 | 入戸建設工業(株) | 4社 | |
| 国庫補助南箕輪村公共下水道事業管渠工事第1工区 | 一般競争 | 50,295,000円 | 47,355,000円 | 原建設(株) | 5社 | |
| 国庫補助南箕輪村公共下水道事業管渠工事第2工区 | 一般競争 | 34,020,000円 | 32,812,500円 | (株)堀建設 | 5社 | |
| 国庫補助南箕輪村公共下水道事業管渠工事第4工区 | 一般競争 | 14,595,000円 | 13,650,000円 | (有)大島緑地アート | 6社 | |
| 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第6工区 | 一般競争 | 8,421,000円 | 7,507,500円 | 入戸建設工業(株) | 7社 | |
| 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第7工区 | 一般競争 | - | 不落 | - | 2社 | |
| 大芝公園第2駐車場舗装工事 | 一般競争 | 3,118,500円 | 2,887,500円 | 原建設(株) | 4社 | |
| 国庫補助南箕輪村公共下水道事業舗装復旧工事第1工区 | 一般競争 | 1,323,000円 | 1,260,000円 | (株)伊那総建 | 3社 | |
| 国庫補助南箕輪村公共下水道事業舗装復旧工事第2工区 | 一般競争 | - | 不落 | - | 5社 | |
| 単独南箕輪村公共下水道事業舗装復旧工事第2工区 | 一般競争 | 2,866,500円 | 2,677,500円 | (株)堀建設 | 3社 | |
| 6月15日 | 選挙事務用備品購入事業 | 指名競争 | 1,512,000円 | 849,660円 | (株)双葉伊那営業所 | 5社 |
| 消防団消防用品購入事業 | 指名競争 | - | 不落 | - | 6社 | |
| 消防ポンプ自動車購入事業 | 指名競争 | 13,860,000円 | 13,860,000円 | 晴海産業(株) | 5社 | |
| 移動式樹木破砕機購入事業 | 指名競争 | 2,963,100円 | 2,319,555円 | フジヤ機工(株) | 5社 | |
| 南箕輪村上水道第2配水池耐震補強実施設計及び工事監理業務委託 | 指名競争 | 5,197,500円 | 5,145,000円 | 新日本設計(株)伊那営業所 | 5社 | |
| 村道1号線側溝改修工事 | 一般競争 | 4,032,000円 | 3,937,500円 | 原建設(株) | 5社 | |
| 村道2252号線側溝改修工事 | 一般競争 | 4,425,750円 | 4,305,000円 | 上野商事土木 | 4社 | |
| 村道8号線舗装工事 | 一般競争 | 5,756,100円 | 5,460,000円 | (有)有賀建設 | 6社 | |
| 単独南箕輪村公共下水道事業舗装復旧工事第2工区 | 一般競争 | - | 不落 | - | 4社 | |
| 南原地区水道管布設替工事 | 一般競争 | 2,215,500円 | 2,100,000円 | (有)加藤設備工業 | 3社 | |
| 5月7日 | 村道舗装修繕業務 | 一般競争 | 42,630円 | 36,750円 | (有)有賀建設 | 5社 |
| 4月20日 | 村道舗装修繕業務 | 一般競争 | - | 不落 | - | 5社 |
| 南箕輪浄化センター水質汚泥試験業務委託 | 指名競争 | 2,950,500円 | 1,176,000円 | (財)中部公衆医学研究所 | 6社 | |
| 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第2工区 | 一般競争 | 4,378,500円 | 4,042,500円 | (株)伊那総建 | 5社 |






