本文
平成25年度入札結果
(単位:円)税込
| 入札日 | 工事名 | 入札方法 | 予定価格 | 最低制限価格 | 落札金額 | 落札業者 | 参加業者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月11日 | 電気自動車用急速充電器設置工事 | 一般競争 | 2,999,850円 | 2,469,600円 | 2,961,000円 | (有)唐沢電気 | 2社 |
| 3月11日 | 大泉地区減圧弁取替工事 | 一般競争 | 6,594,000円 | 5,584,664円 | 6,510,000円 | (株)堀建設 | 2社 |
| 2月6日 | 南殿屯所改修工事 | 一般競争 | 5,428,500円 | 4,573,957円 | 5,145,000円 | 原建設(株) | 5社 |
| 2月6日 | 村道3064号線舗装工事 | 一般競争 | 2,163,000円 | 1,756,091円 | 1,921,500円 | (有)有賀建設 | 6社 |
| 2月6日 | 南箕輪小学校特別教室調理設備設置1期工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 2社 |
| 2月6日 | 南箕輪中学校普通教室間仕切設置工事 | 一般競争 | 1,984,500円 | 1,672,177円 | 1,932,000円 | (株)宮坂組 | 4社 |
| 2月6日 | 電気自動車用急速充電器設置工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 4社 |
| 1月20日 | 農業体質強化基盤整備促進事業栃ヶ洞地区工事第2工区 | 指名競争 | ― | ― | 不落 | ― | 11社 |
| 1月10日 | 南箕輪村耐震性貯水槽設置工事 | 一般競争 | 6,888,000円 | 5,735,293円 | 6,478,500円 | 入戸建設工業(株) | 4社 |
| 1月10日 | 障がい者生きがいセンター改築工事設計業務 | 指名競争 | 829,500円 | 644,878円 | 735,000円 | (株)建築研究所フォーラム | 6社 |
| 1月10日 | 農業体質強化基盤整備促進事業栃ヶ洞地区工事第2工区 | 一般競争 | ― | ― | 入札不調 | ― | ― |
| 1月10日 | 大芝荘浴室棟屋根・外壁改修工事 | 一般競争 | 5,460,000円 | 4,867,994円 | 5,250,000円 | 入戸建設工業(株) | 3社 |
| 1月10日 | 村道6号線街路樹整備事業 | 指名競争 | 993,300円 | ― | 840,000円 | 原建設(株) | 6社 |
| 1月10日 | 村道2110号線・2148号線路線測量業務委託 | 一般競争 | 1,614,900円 | 1,205,597円 | 1,575,000円 | (株)エース | 5社 |
| 1月10日 | 村道2044号線路肩保護工事 | 一般競争 | 9,240,000円 | 7,716,560円 | 8,641,500円 | (株)堀建設 | 4社 |
| 1月10日 | 村道3064号線舗装工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 6社 |
| 1月10日 | 単独南箕輪村公共下水道管渠工事第7工区 | 一般競争 | 1,627,500円 | 1,340,971円 | 1,396,500円 | (株)伊那総建 | 6社 |
| 1月10日 | 学校施設非構造部材耐震診断業務 | 指名競争 | 3,717,000円 | ― | 1,680,000円 | (株)城取建築設計事務所 | 5社 |
| 1月10日 | 南箕輪小学校特別教室調理設備設置1期工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 1社 |
| 1月10日 | 南箕輪村民センター冷温水発生機改修工事設計業務委託 | 指名競争 | 819,000円 | 588,000円 | 756,000円 | (株)環境計画 | 6社 |
| 1月10日 | 大芝屋内運動場雨樋等改修工事 | 一般競争 | 1,932,000円 | 1,596,000円 | 1,606,500円 | 原建設(株) | 4社 |
| 12月25日 | 大芝村有林森林整備(間伐)作業委託 | 指名競争 | 3,906,000円 | ― | 3,885,000円 | 平澤林産(有) | 6社 |
| 12月9日 | 南箕輪村役場増築等工事(電気設備・OAフロアー工事) | 一般競争 | 27,174,000円 | 23,730,456円 | 26,460,000円 | (株)フィット | 4社 |
| 12月9日 | 南箕輪村パソコン更新業務 | 指名競争 | 5,880,000円 | ― | 4,508,647円 | エプソン販売(株)松本支店 | 7社 |
| 12月9日 | 大芝高原アカマツ樹幹注入作業委託 | 指名競争 | 1,805,000円 | ― | 1,260,000円 | 上伊那森林組合 | 5社 |
| 12月9日 | 大芝村有林森林整備(間伐)作業委託 | 指名競争 | ― | ― | 不落 | ― | 5社 |
| 12月9日 | 大芝の湯サウナ室改修工事 | 一般競争 | 6,510,000円 | 5,821,883円 | 6,300,000円 | 原建設(株) | 4社 |
| 12月9日 | 村道7号線道水路改良工事 | 一般競争 | 3,612,000円 | 2,827,832円 | 3,202,500円 | (株)伊那総建 | 4社 |
| 12月9日 | 村道2120号線擁壁設置工事 | 一般競争 | 6,510,000円 | 5,432,510円 | 6,195,000円 | 入戸建設工業(株) | 5社 |
| 12月9日 | 村道1047号線・村道1048号線・村道1049号線測量業務委託 | 一般競争 | 1,895,250円 | 1,464,202円 | 1,869,000円 | (株)伊那測量 | 8社 |
| 12月9日 | 南箕輪小学校特別教室調理設備設置1期工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 4社 |
| 11月19日 | 融雪剤購入事業 | 指名競争 | 49,350円 | ― | 45,990円 | 岡野薬品(株)伊那営業所 | 6社 |
| 11月8日 | 「すずらん灯」LED防犯灯化改修工事 | 一般競争 | 4,105,500円 | 3,549,746円 | 3,990,000円 | (有)唐沢電気 | 4社 |
| 11月8日 | 南箕輪村消防団員レインウェア購入事業 | 指名競争 | 1,561,350円 | ― | 1,512,000円 | 晴海産業(株) | 6社 |
| 11月8日 | 農業体質強化基盤整備促進事業栃ヶ洞地区工事 | 一般競争 | 27,541,500円 | 22,627,870円 | 25,200,000円 | 上野商事土木 | 4社 |
| 11月8日 | 村道6号線歩行帯舗装工事 | 一般競争 | 3,234,000円 | 2,683,568円 | 2,877,000円 | (有)有賀建設 | 6社 |
| 11月8日 | 村道2120号線擁壁設置工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 5社 |
| 11月8日 | 村道7号線舗装工事 | 一般競争 | 4,473,000円 | 3,714,915円 | 4,305,000円 | (有)有賀建設 | 7社 |
| 11月8日 | 第1配水池耐震診断業務 | 指名競争 | 7,612,500円 | ― | 7,350,000円 | 新日本設計(株)伊那営業所 | 7社 |
| 11月8日 | 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第6工区 | 一般競争 | 1,464,750円 | 1,206,651円 | 1,365,000円 | 原建設(株) | 5社 |
| 11月8日 | 南箕輪小学校トイレ改修工事 | 一般競争 | 7,959,000円 | 6,889,319円 | 7,875,000円 | (株)堀建設 | 5社 |
| 10月11日 | 南箕輪村耐震性貯水槽設置工事 | 一般競争 | 6,783,000円 | 5,543,042円 | 6,772,500円 | 原建設(株) | 4社 |
| 10月11日 | 「すずらん灯」LED防犯灯化改修工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 4社 |
| 10月11日 | 村道3153号線側溝修繕工事 | 一般競争 | 7,066,500円 | 5,918,398円 | 6,447,000円 | (株)堀建設 | 4社 |
| 10月11日 | 南箕輪小学校通学路安全対策工事 | 一般競争 | 3,643,500円 | 2,884,920円 | 3,517,500円 | (株)宮坂組 | 6社 |
| 10月11日 | 久保公園フェンス設置工事 | 一般競争 | 3,454,500円 | 2,866,530円 | 3,139,500円 | (株)堀建設 | 5社 |
| 10月11日 | 村道2044号線路線測量業務委託 | 一般競争 | 1,134,000円 | 858,597円 | 945,000円 | (株)北国コンサル | 8社 |
| 10月11日 | 村道1099号線用地測量業務委託 | 一般競争 | 2,520,000円 | 1,950,742円 | 2,373,000円 | (株)北測 | 8社 |
| 10月11日 | 南箕輪村上水道事業経営変更認可申請書作成業務 | 指名競争 | 7,549,500円 | ― | 5,250,000円 | 新日本設計(株)伊那営業所 | 7社 |
| 10月11日 | 南箕輪小学校特別教室調理設備設置工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 4社 |
| 9月27日 | 南箕輪村役場庁舎増築等工事 | 一般競争 | 38,304,000円 | 32,942,347円 | 37,905,000円 | 入戸建設工業(株) | 5社 |
| 9月18日 | 南箕輪村耐震性貯水槽設置工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 4社 |
| 9月18日 | 大芝高原味工房ミキサー購入業務 | 指名競争 | 1,383,900円 | ― | 1,071,000円 | (有)ナカムラパッケージ | 8社 |
| 9月18日 | 大芝高原味工房脱水機購入業務 | 指名競争 | 878,850円 | ― | 766,500円 | (有)ナカムラパッケージ | 8社 |
| 9月18日 | 荒井坂・花窪橋現況調査・修繕補強詳細設計業務 | 指名競争 | 9,502,500円 | 7,601,399円 | 8,400,000円 | (株)ワイド | 6社 |
| 9月18日 | 南箕輪小学校通学路安全対策工事 | 一般競争 | ― | ― | 不落 | ― | 6社 |
| 9月18日 | 南部小学校通学路安全対策工事 | 一般競争 | 1,743,000円 | 1,366,843円 | 1,680,000円 | (株)堀建設 | 4社 |
| 9月18日 | 南原雨水排水調整池測量業務委託 | 一般競争 | 2,667,000円 | 2,062,689円 | 2,572,500円 | (株)ゼンシン伊那営業所 | 9社 |
| 9月18日 | 村道2219号線側溝整備工事 | 一般競争 | 4,452,000円 | 3,725,523円 | 3,769,500円 | (有)大島緑地アート | 8社 |
| 9月18日 | 村道107号線測量業務委託 | 一般競争 | 1,536,150円 | 1,182,078円 | 1,333,500円 | (株)理財 | 9社 |
| 9月18日 | 村道2038号線用地測量業務委託 | 一般競争 | 3,255,000円 | 2,550,766円 | 3,118,500円 | (株)富士コンサル | 10社 |
| 9月18日 | 南部小学校教育パソコン整備事業賃貸借業務 | 指名競争 | 9,586,500円 | ― | 8,854,020円 | 富士通リース(株)長野支店 | 4社 |
| 8月8日 | 南箕輪村消防団消防ホース購入事業【コミュニティ助成事業】 | 指名競争 | 1,316,700円 | ― | 1,249,500円 | 晴海産業(株) | 7社 |
| 北殿屯所ホース吊り下げ柱等設置工事 | 一般競争 | 4,662,000円 | 4,041,450円 | 4,515,000円 | 入戸建設工業(株) | 4社 | |
| 村道1209号線安全施設設置工事 | 一般競争 | 1,440,600円 | 1,171,134円 | 1,239,000円 | 上野商事土木 | 3社 | |
| 村道9号線側溝整備工事 | 一般競争 | 5,113,500円 | 4,286,103円 | 4,704,000円 | (有)田中興業 | 7社 | |
| 国庫補助南箕輪村公共下水道事業舗装復旧工事第1工区 | 一般競争 | 2,726,850円 | 2,260,174円 | 2,551,500円 | 原建設(株) | 5社 | |
| 南部小学校教育パソコン整備事業 | 指名競争 | ― | ― | 不落 | ― | 7社 | |
| 7月12日 | いずみ苑改築工事 | 一般競争 | 38,304,000円 | 32,837,869円 | 37,170,000円 | 原建設(株) | 5社 |
| 南箕輪村耐震性貯水槽設置工事設計監理業務委託 | 指名競争 | 794,850円 | 568,400円 | 630,000円 | (株)理財 | 6社 | |
| 福祉移送車両購入事業 | 指名競争 | 1,554,000円 | ― | 1,365,000円 | (有)ギャランショップ伊北 | 4社 | |
| 南部保育園駐車場舗装工事 | 一般競争 | 1,863,750円 | 1,517,702円 | 1,732,500円 | (株)宮坂組 | 7社 | |
| 村道1007号線測量業務委託 | 一般競争 | 1,536,150円 | 1,179,600円 | 1,365,000円 | (株)峰コンサル | 8社 | |
| 南箕輪村上水道管理図再調整、データ作成業務委託 | 指名競争 | 4,189,500円 | ― | 3,990,000円 | 朝日航洋(株)長野支店 | 8社 | |
| 単独南箕輪村公共下水道事業汚水ポンプ設置工事 | 指名競争 | 4,221,000円 | 3,787,284円 | 3,990,000円 | (株)メエップ | 7社 | |
| 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第4工区 | 一般競争 | 6,027,000円 | 4,967,870円 | 5,008,500円 | (株)伊那総建 | 7社 | |
| 南箕輪小学校トイレ改修工事設計監理業務 | 指名競争 | ― | ― | 不落 | ― | 6社 | |
| 南部小学校教室棟増築工事設計業務 | 指名競争 | 3,559,500円 | 2,823,534円 | 3,360,000円 | (株)城取建築設計事務所 | 5社 | |
| 大芝公園プール施設測量業務委託 | 一般競争 | 945,000円 | 705,671円 | 892,500円 | 馬場測量設計(株) | 9社 | |
| 大芝公園藤棚設置工事 | 一般競争 | 3,003,000円 | 2,492,199円 | 2,499,000円 | (有)大島緑地アート | 5社 | |
| 6月7日 | 役場庁舎増築等工事設計監理業務 | 指名競争 | 4,525,500円 | 3,234,000円 | 3,885,000円 | (株)城取建築設計事務所 | 6社 |
| 南箕輪村サーバ機器更新業務 | 指名競争 | 3,423,000円 | ― | 1,984,500円 | (株)NTT東日本-長野 | 5社 | |
| 南原ごみステーション駐車場舗装工事 | 一般競争 | 1,512,630円 | 1,218,599円 | 1,470,000円 | (有)有賀建設 | 6社 | |
| 大芝村有林間伐跡地枝葉処分委託 | 指名競争 | ― | ― | 不落 | ― | 5社 | |
| 村道2120号線測量委託 | 一般競争 | 771,750円 | 566,872円 | 598,500円 | 馬場測量設計(株) | 8社 | |
| 南箕輪小中学校給食用食器整備業務 | 指名競争 | 1,680,000円 | ― | 1,451,352円 | (株)川岸商会 | 7社 | |
| 南箕輪小学校トイレ改修工事設計監理業務 | 指名競争 | ― | ― | 不落 | ― | 5社 | |
| 南部小学校電話設備改修工事 | 一般競争 | 1,785,000円 | 1,591,128円 | 1,659,000円 | (株)伊那エンジニアリング | 1社 | |
| 田畑公民館建築工事 | 一般競争 | 153,499,500円 | 131,685,133円 | 144,900,000円 | 原建設(株) | 5社 | |
| 田畑公民館機械設備工事 | 一般競争 | 15,813,000円 | 13,708,635円 | 14,700,000円 | (株)堀建設 | 4社 | |
| 田畑公民館電気設備工事 | 一般競争 | 18,270,000円 | 15,720,979円 | 17,325,000円 | (有)唐木電設 | 4社 | |
| 5月16日 | 南箕輪村消防用品購入事業 | 指名競争 | 1,354,500円 | ― | 1,215,952円 | 晴海産業(株) | 7社 |
| 公用車購入事業(交通安全指導車) | 指名競争 | 1,207,500円 | ― | 1,140,300円 | (有)ギャランショップ伊北 | 5社 | |
| 公用車購入事業(住民福祉課・子育て支援課) | 指名競争 | 2,274,300円 | ― | 1,668,450円 | (有)伊那コルト自動車 | 5社 | |
| 南原保育園増築工事 建築工事 | 一般競争 | 93,082,500円 | 82,398,511円 | 89,040,000円 | 原建設(株) | 6社 | |
| 南原保育園増築工事 機械設備工事 | 一般競争 | 11,31,9000 | 10,164,604円 | 10,783,500円 | (株)堀建設 | 3社 | |
| 南原保育園増築工事 電気設備工事 | 一般競争 | 8,211,000円 | 7,150,370円 | 7,245,000円 | (有)唐沢電気 | 4社 | |
| 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第2工区 | 一般競争 | 1,624,350円 | 1,347,934円 | 1,459,500円 | (有)大島緑地アート | 3社 | |
| 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第3工区 | 一般競争 | 1,958,250円 | 1,619,586円 | 1,680,000円 | (有)大島緑地アート | 7社 | |
| 4月17日 | 村内道路舗装修繕業務委託(村内北部) | 一般競争 | 48,300円 | ― | 47,250円 | (株)宮坂組 | 1社 |
| 村内道路舗装修繕業務委託(村内南部) | 一般競争 | 48,300円 | ― | 47,250円 | (有)有賀建設 | 1社 |






