ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

令和元年度入札結果

記事ID:0014132 更新日:2021年2月14日更新 印刷ページ表示

令和元年度の入札結果の一覧です。

                                      金額は税込表記

入札日 工事(業務等)名 入札方法 予定価格 最低制限価格 落札金額 落札業者 入札経過
3月18日 令和2年度南箕輪村民センター・図書館清掃業務 指名競争 1,067,000円 1,059,190円 ジャーナル商事(株)伊那支店 90経過 [PDFファイル/40KB]
3月18日 令和2年度南箕輪村公共下水道マンホールポンプ場・グラインダーポンプ場維持管理業務 指名競争 4,741,000円 4,598,000円 南信環境管理センター(株) 89経過 [PDFファイル/42KB]
3月18日 令和2年度南箕輪村役場庁舎清掃業務 指名競争 1,782,000円 1,298,000円 (株)アップル 88経過 [PDFファイル/39KB]
2月27日 田畑区内黒川第1号橋水道管架管工事 一般競争 8,338,000円 6,808,233円 8,305,000円 (株)堀建設 87経過 [PDFファイル/39KB]
2月27日 大芝公園コテージ公衆無線LAN環境整備工事 指名競争 2,211,000円 1,969,251円 2,090,000円 丸登電業(株) 86経過 [PDFファイル/43KB]
1月22日 南箕輪村村営大芝マレットゴルフ場改修工事 一般競争 4,400,000円 3,722,168円 4,400,000円 (株)堀建設 85経過 [PDFファイル/39KB]
1月22日 村道2038号線黒川第1号橋架替工事 一般競争 13,090,000円 10,540,376円 12,925,000円 原建設(株) 84経過 [PDFファイル/39KB]
1月22日 大芝公園屋外分煙施設設置工事 一般競争 2,827,000円 2,454,008円 2,805,000円 原建設(株) 83経過 [PDFファイル/38KB]
1月22日 大芝村有林森林整備(間伐・林内整理施業)業務 指名競争 6,952,000円 4,290,000円 (特非)森林環境 82経過 [PDFファイル/44KB]
1月22日 南箕輪村保育園建築物等調査業務 指名競争 792,000円 660,000円 (株)ゼンシン伊那営業所 81経過 [PDFファイル/44KB]
1月20日 通学路交通安全対策工事 指名競争 2,992,000円 2,385,934円 2,970,000円 (株)宮坂組 80経過 [PDFファイル/39KB]
1月9日 黒川河川護岸改修工事 一般競争 13,332,000円 10,686,395円 13,200,000円 (株)堀建設 79経過 [PDFファイル/38KB]
1月9日 沢尻区内西天竜幹線水路水道管架管工事 一般競争 4,246,000円 3,423,875円 4,180,000円 (株)堀建設 78経過 [PDFファイル/38KB]
1月9日 南部小学校備品購入(机・椅子) 指名競争 1,034,000円 990,000円 (有)藤澤 77経過 [PDFファイル/40KB]
12月19日 新商品開発工房改築工事 一般競争 9,581,000円 7,948,215円 9,515,000円 原建設(株) 76経過 [PDFファイル/37KB]
12月12日 田畑地区公共ます新設工事 一般競争

2,156,000円

1,723,496円

2,068,000円

(株)伊那総建 75経過 [PDFファイル/37KB]
12月12日 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第5工区 一般競争 4,356,000円

3,479,332円

4,125,000円 入戸建設工業(株) 74経過 [PDFファイル/38KB]
12月12日 沢尻区内西天竜幹線水路水道管架管工事 一般競争 不落 4者応札
12月12日 村道1034号線測量業務 一般競争 1,815,000円

1,229,224円

1,650,000円 (株)島田建設コンサルタント南箕輪事務所 73経過 [PDFファイル/40KB]
12月12日 新田水路改修工事 一般競争

2,013,000円

1,614,201円

2,013,000円

入戸建設工業(株) 72経過 [PDFファイル/37KB]
12月12日 道の駅大芝高原味工房前看板設置工事 一般競争

3,124,000円

2,494,547円 3,080,000円 (株)堀建設 71経過 [PDFファイル/38KB]
12月12日 大芝コテージ外壁等改修工事 一般競争

3,817,000円

3,344,863円 3,795,000円 入戸建設工業(株) 70経過 [PDFファイル/38KB]
12月12日 南箕輪村水道事業第4水源井戸更新工事 指名競争 7,788,000円 6,383,100円 7,150,000円 (株)サクセン 69経過 [PDFファイル/41KB]
12月12日 新商品開発工房厨房機器購入 指名競争 7,997,000円 -- 5,379,000円 (株)堀建設 68経過 [PDFファイル/42KB]
11月14日 コテージ電気設備工事 一般競争 3,344,000円 2,867,189円 3,300,000円 (有)唐沢電気 67経過 [PDFファイル/36KB]
11月14日 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第4工区 一般競争 3,553,000円 2,839,795円 2,860,000円 (有)大島緑地アート 66経過 [PDFファイル/40KB]
11月14日 村道2036号線道路改良工事 一般競争 2,299,000円 1,843,450円 2,145,000円 (株)伊那総建 65経過 [PDFファイル/39KB]
11月14日 村道1061号線道路改良工事 一般競争 3,025,000円 2,427,093円 2,970,000円 (株)堀建設 64経過 [PDFファイル/37KB]
11月14日 南箕輪村公共下水道事業マンホールポンプ交換工事 指名競争 3,630,000円 3,141,833円 3,520,000円 南信環境管理センター(株) 63経過 [PDFファイル/42KB]
11月14日 南箕輪村水道事業第4水源井戸更新工事 指名競争 不落 6者応札
11月14日 融雪剤購入 指名競争 55,000円/t 48,620円/t 岡野薬品(株)伊那営業所 62経過 [PDFファイル/40KB]
11月14日 南箕輪村公共施設火災報知器等点検業務 指名競争 1,287,000円 1,210,000円 晴海産業(株) 61経過 [PDFファイル/40KB]
10月17日 村道1056号線用地測量業務 一般競争 1,650,000円 1,192,392円 1,309,000円 (株)伊那測量 60経過 [PDFファイル/42KB]
10月17日 村道2149号線道路拡幅工事 一般競争 2,882,000円 2,311,140円 2,860,000円 (有)田中興業 59経過 [PDFファイル/39KB]
10月17日 村道1144号線道路改良工事 一般競争 1,881,000円 1,510,452円 1,606,000円 原建設(株) 58経過 [PDFファイル/38KB]
10月17日 村道1021号線道路改良工事 一般競争 3,058,000円 2,452,601円 3,025,000円 入戸建設工業(株) 57経過 [PDFファイル/39KB]
10月17日 南箕輪村公共下水道ストックマネジメント管渠調査業務 指名競争 4,521,000円 4,290,000円 南信環境管理センター(株) 56経過 [PDFファイル/42KB]
10月17日 南箕輪村公共下水道事業マンホールポンプ交換工事 指名競争 不落 6者応札
9月26日 村道1015号線舗装修繕工事 一般競争 1,430,000円 1,143,023円 1,408,000円 (株)宮坂組 55経過 [PDFファイル/37KB]
9月26日 大芝公園コテージ敷地造成工事 一般競争 5,324,000円 4,296,645円 5,280,000円 (株)堀建設 54経過 [PDFファイル/37KB]
9月12日 村道1099号線舗装修繕工事 一般競争 1,309,000円 1,045,983円 1,298,000円 (株)堀建設 53経過 [PDFファイル/39KB]
9月12日 村道1015号線舗装修繕工事 一般競争 不落 4者応札
9月12日 村道113号線防護柵修繕工事 一般競争 1,463,000円 1,152,317円 1,430,000円 (株)堀建設 52経過 [PDFファイル/39KB]
9月12日 南箕輪村村税電話催告業務 指名競争 712,800円 594,000円 (株)NTTネクシア関東信越支店 51経過 [PDFファイル/40KB]
8月7日 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第3工区 一般競争 3,949,000円 3,158,424円 3,234,000円 (有)大島緑地アート 50経過 [PDFファイル/40KB]
8月7日 南箕輪村水道事業北原区減圧弁設置工事 一般競争 17,534,000円 14,325,124円 17,490,000円 (株)堀建設 49経過 [PDFファイル/37KB]
8月7日 田畑区内配水管布設工事 一般競争 不落 3者応札
8月7日 村道2226号線舗装修繕工事 一般競争 3,069,000円 2,450,268円 2,970,000円 (有)有賀建設 48経過 [PDFファイル/39KB]
8月7日 村道2029・2035号線舗装修繕工事 一般競争 1,694,000円 1,354,611円 1,694,000円 (有)有賀建設 47経過 [PDFファイル/40KB]
8月7日 村道1193号線舗装修繕工事 一般競争 2,127,600円 1,698,186円 2,106,000円 入戸建設工業(株) 46経過 [PDFファイル/38KB]
8月7日 南箕輪村公共下水道ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務 指名競争 12,969,000円 8,800,000円 (株)極東技工コンサルタント長野事務所 45経過 [PDFファイル/44KB]
8月7日 大芝高原味工房こうじ発酵機購入 指名競争 896,400円 896,400円 (株)堀建設 44経過 [PDFファイル/43KB]
7月24日 村道1208号線道路改良工事 一般競争 不落 3者応札
7月11日 大芝屋内運動場防球ネット・基礎改修工事 一般競争 5,016,000円 3,995,117円 5,016,000円 (株)堀建設 43経過 [PDFファイル/39KB]
7月11日 南箕輪村村民体育館屋根ベンチレーター改修工事 一般競争 2,893,000円 2,515,298円 2,838,000円 原建設(株) 42経過 [PDFファイル/38KB]
7月11日 村道1208号線道路改良工事 一般競争 不落 2者応札
7月11日 中部保育園外装修繕工事 一般競争 9,603,000円 8,372,581円 9,515,000円 原建設(株) 41経過 [PDFファイル/38KB]
7月11日 田畑駅駐輪場移設工事 一般競争 2,775,600円 2,276,291円 2,646,000円 (株)伊那総建 40経過 [PDFファイル/37KB]
7月11日 教育委員会印刷機リース 指名競争 1,252,800円 939,600円 諏訪事務機販売(株) 39経過 [PDFファイル/43KB]
7月11日 南箕輪村水道事業第1配水池PCタンク内清掃業務 指名競争 604,800円 302,400円 (株)アースワーク 38経過 [PDFファイル/40KB]
7月11日 西部保育園給食室ブラストチラー購入 指名競争 1,782,000円 1,490,400円 原建設(株) 37経過 [PDFファイル/41KB]
7月11日 南箕輪村パソコン購入 指名競争 6,026,400円 5,028,912円 エプソン販売(株)松本支店 36経過 [PDFファイル/42KB]
6月13日 大芝の湯タイルカーペット等張替工事 一般競争 5,486,400円 4,774,363円 5,292,000円 原建設(株) 35経過 [PDFファイル/38KB]
6月13日 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第2工区 一般競争

1,436,400円

1,153,077円 1,404,000円 (株)堀建設 34経過 [PDFファイル/38KB]
6月13日 村道2212号線雨水排水対策用地測量業務委託 一般競争 2,266,000円 1,648,197円 1,727,000円 (株)エース 33経過 [PDFファイル/42KB]
6月13日 村道1178号線用地測量業務委託 一般競争 1,892,000円 1,372,422円 1,375,000円 (株)アースプロット 32経過 [PDFファイル/42KB]
6月13日 村道1133号線用地測量業務委託 一般競争 1,026,000円 734,234円 799,200円 (株)北国コンサル 31経過 [PDFファイル/42KB]
6月13日 平成30年度繰越 村道7号線用地測量業務委託 一般競争 1,015,200円 725,849円 810,000円 (株)アースプロット 30経過 [PDFファイル/43KB]
6月13日 村道2211号線舗装工事 一般競争 1,598,400円 1,276,239円 1,598,400円 (有)有賀建設 29経過 [PDFファイル/38KB]
6月13日 社会資本整備総合交付金事業 村道1063号線舗装修繕工事 一般競争 9,795,600円 7,835,600円 9,752,400円 原建設(株) 28経過 [PDFファイル/40KB]
6月13日 中央墓地公園フェンス設置工事 一般競争 3,456,000円 2,772,309円 2,916,000円 入戸建設工業(株) 27経過 [PDFファイル/37KB]
6月13日 南部小学校備品購入事業 指名競争 1,976,400円 1,499,040円 (有)藤澤 26経過 [PDFファイル/42KB]
6月7日 南箕輪村消防団消防車両・小型動力消防ポンプ購入事業 指名競争 11,286,000円 11,198,000円 晴海産業(株) 25経過 [PDFファイル/43KB]
5月30日 大芝の湯タイルカーペット等張替工事 一般競争 不落 3者応札
5月30日 大芝荘冷暖房機器交換工事 一般競争 1,533,600円 1,264,237円 1,512,000円 (株)堀建設 24経過 [PDFファイル/52KB]
5月16日 南箕輪中学校西校舎高架水槽取替工事 一般競争 3,996,000円 3,320,824円 3,996,000円 原建設(株) 23経過 [PDFファイル/37KB]
5月16日 南箕輪村村民体育館・村公民館屋外分煙施設設置工事 一般競争 4,557,600円 3,363,734円 4,514,400円 原建設(株) 22経過 [PDFファイル/37KB]
5月16日 南箕輪村民センター特定天井改修工事 一般競争 16,718,400円 14,244,723円 16,632,000円 原建設(株) 21経過 [PDFファイル/37KB]
5月16日 村内道路舗装修繕委託業務(村内南部) 一般競争 75,600円/t 75,600円/t (有)有賀建設 20経過 [PDFファイル/39KB]
5月16日 村内道路舗装修繕委託業務(村内北部) 一般競争 75,600円/t 75,600円/t (株)宮坂組 19経過 [PDFファイル/39KB]
5月16日 村道1123号線舗装修繕工事 一般競争 2,181,600円 1,743,203円 2,138,400円 入戸建設工業(株) 18経過 [PDFファイル/37KB]
5月16日 村道2101・2085号線舗装工事 一般競争 4,320,000円 3,449,479円 4,266,000円 (株)伊那総建 17経過 [PDFファイル/38KB]
5月16日 村道3117号線舗装修繕工事 一般競争 1,663,200円 1,329,824円 1,620,000円 (有)有賀建設 16経過 [PDFファイル/38KB]
5月16日 村道2149号線道路改良工事 一般競争 3,045,600円 2,445,209円 2,883,600円 上野商事土木 15経過 [PDFファイル/39KB]
5月16日 村道9号線側溝改修工事 一般競争 3,661,200円 2,941,296円 3,088,800円 原建設(株) 14経過 [PDFファイル/37KB]
5月16日 久保公園トイレ整備工事 一般競争

3,380,400円

2,808,504円 3,358,800円 (株)堀建設 13経過 [PDFファイル/37KB]
5月16日 南箕輪村水道メーター購入事業 指名競争 2,000円/基 1,782円/基 (株)ニッコク長野営業所 12経過 [PDFファイル/41KB]
5月16日 松枯損木等処理業務(特殊伐採) 指名競争 51,840円/m2 25,272円/m2 (株)薪一 11経過 [PDFファイル/44KB]
5月16日 松枯損木等処理業務(普通伐採) 指名競争 28,080円/m2 19,872円/m2 (株)薪一 10経過 [PDFファイル/45KB]
4月17日 南箕輪村学校給食センターボイラー入替工事 一般競争 12,096,000円 10,431,126円 12,042,000円 (株)堀建設 09経過 [PDFファイル/39KB]
4月17日 南箕輪浄化センター水質汚泥試験業務 指名競争 1,533,600円 1,250,100円 (株)コーエキ 08経過 [PDFファイル/43KB]
4月17日 南箕輪村水道事業北原区減圧弁設置詳細設計業務 指名競争 1,123,200円 1,080,000円 新日本設計(株)伊那営業所 07経過 [PDFファイル/42KB]
4月17日 南箕輪村第5次総合計画後期基本計画策定支援業務 指名競争 6,985,000円 5,247,000円 (株)ぎょうせい関東支社 06経過 [PDFファイル/41KB]
4月10日 単独南箕輪村公共下水道事業管渠工事第1工区 一般競争 5,702,400円 4,563,176円 5,616,000円 入戸建設工業(株) 05経過 [PDFファイル/40KB]
4月10日 大芝キャンプ場枝落し業務 指名競争 982,800円 583,200円 (株)堀建設 04経過 [PDFファイル/42KB]
3月20日 南箕輪村民センター日直業務 指名競争 2,713,830円 2,710,830円 (株)BISO 03経過 [PDFファイル/40KB]
3月20日 南箕輪村民センター・図書館清掃業務 指名競争 不落 5者応札
3月20日 南箕輪村公共下水道マンホールポンプ場・グラインダーポンプ場維持管理業務 指名競争 不落 4者応札
3月20日 南箕輪浄化センター汚泥運搬処分業務 指名競争 20,952円/t 20,304円/t 明星セメント(株)糸魚川工場 02経過 [PDFファイル/44KB]
3月20日 南箕輪村役場庁舎清掃業務 指名競争 1,635,000円 1,203,360円 (株)アップル 01経過 [PDFファイル/42KB]

平成30年度以前の入札結果

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)