本文
改選に伴い、令和8年7月20日より、第26期南箕輪村農業委員会が発足しました。
役員体制と委員氏名について、下記のとおりお知らせいたします。
| 役 職 | 氏名 | |
| 農業委員会長 | 唐澤 喜廣 | |
| 会長代理 | 酒井 文代 | |
| 農業振興部会 | 部会長 | 太田 和也 |
| 部会長代理 | 永由 喜芳 | |
| 農政部会 | 部会長 | 倉田 明彦 |
| 部会長代理 | 小林 美晴 | |
|
地区 |
担当エリア | 委員区分 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 久保・北原 | 農業委員 | 倉田 明彦 | |
| 農業委員 | 永由 喜芳 | ||
| 塩ノ井・中込 | 農業委員 | 加藤 直樹 | |
| 北殿 | 農業委員 | 小林 美晴 | |
| 南殿 | 農業委員 | 藤田 政幸 | |
| 田畑 | 西部(国道西) | 農業委員 | 酒井 文代 |
| 東部(国道東) | 農地利用最適化推進委員 | 加藤 賢雄 | |
| 神子柴 | 東部(春日街道東) | 農業委員 | 太田 和也 |
| 西部(春日街道西) | 農地利用最適化推進委員 | 菅家 美果 | |
| 沢尻 | 農業委員 | 加藤 賢司 | |
| 南原 | 西部(大型農道西) | 農業委員 | 伊澤 武善 |
| 東部(大型農道東) | 農地利用最適化推進委員 | 酒井 明 | |
| 大芝 | 農業委員 | 小口 雄一 | |
| 大泉 | 南部 | 農業委員 | 唐澤 喜廣 |
| 北部 | 農地利用最適化推進委員 | 原 一夫 | |
| 全地区 | 農業委員(中立委員) | 原 聡美 | |
農地法の申請・相談等については担当委員までお願いします。詳細な位置図については下記の担当地区割図をご覧ください。
委員の連絡先、その他不明な点は、農業委員会事務局までお問い合わせください。